建设单位(用人单位)名称 | 夏河县达麦乡鑫盛花岗岩厂 | ||||||
建设单位(用人单位)地理位置 | 甘南藏族自治州夏河县达麦乡吉塘村 | 建设单位(用人单位)联系人 | 崔文财 | ||||
项目名称 | 夏河县达麦乡鑫盛花岗岩厂职业病危害预评价 | ||||||
项目简介 | 石材是一种广泛用于现代建筑装饰的岩石材料。随着经济建设的不断发展,人们对富有自然特色与现代美感的石材需求量不断增大。同时,在石材市场上对较高档次的优质石材的需求量也日益增大,有者极大的潜力,因此,夏河县达麦乡鑫盛花岗岩厂在甘南藏族自治州夏河县达麦乡吉塘村建设石材加工厂。本项目的建设不仅可以增加达麦乡第二产业的比重,加快工业化进程,增加财税收入,而且还可以提高资源利用,解决下岗职工再就业,安排农村富余劳动力,增加农民收入,维护社会稳定等。该项目的建设具有显著的经济效益和社会效益。 | ||||||
项目组人员 | 冯东方、胡明立、郑雪东 | ||||||
现场调查人员 | 胡明立 | 调查时间 | 2021.6.5 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 崔文财 | ||
现场采样、检测人员 | 胡明立、郑雪东等 | 现场采样、检测时间 | / | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 崔文财 | ||
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 | ![]() |
||||||
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及预测结果 | 存在的职业病危害因素有:粉尘、噪声、手传振动等。 粉尘:粉尘职业病危害因素预期接触水平:项目拟采取的生产工艺与类比现场基本相同,职业卫生防护措施及设施与类比现场相似,故可以预测,该项目投产后确保职业病防护设施完好以及个体防护用品正确佩戴的前提下,拟建项目工作场所中的粉尘浓度应能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2019)的要求。 噪声:噪声预期接触水平分析:该项目拟采取的生产工艺与类比现场基本相同,职业卫生防护措施优于类比项目,故可以预测,该项目投产后在做好职业病防护设施的维护和管理,操作人员佩戴适合的个人防护用品的前提下,项目建成后工作场所中的噪声强度应能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)的要求。 |
||||||
评价结论与补充措施 | 主要结论:根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职健发〔2021〕5号)和《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)的规定,该建设项目风险分类属于制造业“(二)非金属矿物制品业”中的“砖瓦、石材等建筑材料制造”,判定该建设项目为职业病危害的风险类别属于“严重”的项目。 补充措施:1、加工区可设置移动式吸尘器;对地面积尘进行及时清扫,减少二次扬尘。 2、(1)建设施工期产生大量粉尘的作业过程设喷雾洒水装置,挖土机、铲车、卡车等设备驾驶室密闭,并在进风口设置滤尘装置。焊枪应使用带有排风罩的小型烟尘净化器。(2)建设施工期尽量选用低噪声施工设备和施工工艺代替高噪声施工设备和施工工艺,如使用低噪声的混凝土振动棒、风机、电控空压机等,以液压代替锻压;对高噪声施工设备采取隔声、消声、隔振降噪等措施,尽可能将噪声源与劳动者隔开,如气动机械安装消音器,相对固定的高噪声设施混凝土搅拌机设置隔声控制室。(3)建设施工期以低毒的低锰焊条代替毒性较大的高锰焊条;禁止使用含苯的涂料、稀释剂和溶剂,尽可能减少有毒物品的使用量。(4)建设施工期装饰装修时应在工作场所设置排风设施。(5)建设施工过程工作场所应设置休息室,休息室内应设置空调。(6)为施工期接触职业病危害因素的作业人员配备符合要求的个人使用的职业病防护用品,并监督其按要求正确佩戴。(7)委托具有职业病危害检测评价资质的机构对施工过程中和设备安装调试过程中产生的职业病危害因素进行检测评价。(8)为作业人员进行职业健康检查,并为作业工人建立职业健康监护档案。(9)应保障职业病防治经费的投入。3、建设项目车间卫生特征为3级,应按照《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)等的要求,在车间内设置盥洗水龙头,盥洗水龙头数量可按每个水龙头31~40人使用设计。 |
||||||
技术审查专家组评审意见 | 修改后通过。 |
夏河县达麦乡鑫盛花岗岩厂职业病危害预评价
- 发布日期:2021-10-19 浏览量: