建设单位(用人单位)名称 | 富联科技(鹤壁)有限公司 | ||||||
建设单位(用人单位)地址 | 鹤壁市鹤淇产业集聚区鹤淇大道中段东侧、纬六路北富士康鹤壁科技园内 | 建设单位(用人单位)联系人 | 关军杰 | ||||
项目名称 | 富联科技(鹤壁)有限公司职业病危害(放射防护)现状评价 | ||||||
项目简介 | 富联科技(鹤壁)有限公司隶属于富士康科技集团,成立于2017年12月,原名鹤壁裕展精密科技有限公司,厂址位于鹤壁市鹤淇产业集聚区鹤淇大道中段东侧、纬六路北富士康鹤壁科技园内,下辖A01、A02、A05、A06、A07、A11等生产厂房和公辅设施,主要生产手机机构件。 | ||||||
项目组人员 | 张尔益、靳永芬、胡潇泊 | ||||||
现场调查人员 | 张尔益、崔昌 | 调查时间 | 2022.6.13 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 关军杰 | ||
现场采样、检测人员 | 张尔益、宋相哲、刘东晖、胡俊峰、张现增、王娟娟 | 现场采样、检测时间 | 2022.6.22~6.24、12.27 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 关军杰 | ||
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 职业病危害因素:粉尘(电焊烟尘、氧化铝粉尘、砂轮磨尘、木粉尘、炭黑粉尘、金属粉尘)、氢氧化钠、碳酸钠、硫酸、草酸、氧化钙、硫化氢、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、氨、盐酸、异丙醇、油雾、噪声、激光辐射、紫外辐射、工频电场、高温。 检测结果:部分岗位接触噪声等效连续A声级超出国家职业接触限值要求,其他岗位接触粉尘(电焊烟尘、氧化铝粉尘、砂轮磨尘、木粉尘、炭黑粉尘、金属粉尘)、氢氧化钠、碳酸钠、硫酸、草酸、氧化钙、硫化氢、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、氨、盐酸、异丙醇、油雾、激光辐射、紫外辐射、工频电场、高温浓度(强度)均符合国家职业接触限值要求。 |
||||||
评价结论与建议 | 结论:根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职健发[2021]5号)和《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),该公司属于“C398 电子元件及电子专用材料制造”。综合分析判定,该公司为“职业病危害严重”的企业。 建议:(1)加强噪声超标岗位防噪声措施管理。 (2)加强噪声作业岗位个体防护用品的佩戴管理。 (3)完善工作场所警示标识设置。 (4)持续补充职业卫生档案内容。 |
||||||
技术审查专家组评审意见 | 修改后通过 |
富联科技(鹤壁)有限公司职业病危害(放射防护)现状评价
- 发布日期:2023-01-10 浏览量: