【项目名称】 | 青海弗迪实业有限公司动力电池材料生产及回收建设项目2号空分装置安全验收评价报告 | |||||
【行业类别】 | 工贸行业; | 【评价类型】 | 安全验收价 | |||
【项目详细地址】 | 青海弗迪实业有限公司动力电池材料生产及回收建设项目建于海东工业园区临空综合经济园,青海弗迪实业有限公司厂区内。 | |||||
【项目简介】 | 1、项目名称 青海弗迪实业有限公司动力电池材料生产及回收建设项目2号空分装置。 2、项目性质 新建。 3、项目建设单位 青海弗迪实业有限公司。 4、项目建设地点 该项目建于海东工业园区临空综合经济园的青海弗迪实业有限公司动力电池材料生产及回收厂区内。 5、项目投资总额 3900万元。 6、占地面积 3727.83m2。 7、建设内容及规模 1)建设内容 该项目建设内容为青海弗迪实业有限公司动力电池材料生产及回收建 设项目2 号空分深冷装置 KDON-8000/ 16000 机组及相应的公用辅助设施。 2)建设规模(主要产品年生产规模) 氧气8000 Nm³/h,氮气16000Nm³/h,液氮0.18m³/h。 |
|||||
项目合同签订时间 | 2023年8月15日 | |||||
【项目组长】 | 谷俊峰(职业资格证书编号:S011041000110201000707) | |||||
【项目组成员】 | 王娟娟(职业资格证书编号:S011041000110202001671) 靳永芬(职业资格证书编号:1800000000300941) 喻江丽(职业资格证书编号:S011041000110202001577) 刘黎娟(职业资格证书编号:S011041000110202001403) |
|||||
【技术负责人】 | 王心怡 | 【过程控制负责人】 | 王紫薇 | |||
【报告编制人】 | 谷俊峰,王娟娟,靳永芬,喻江丽,刘黎娟 | 【报告审核人】 | 王心怡 | |||
【到现场开展评价活动的人员】 | 谷俊峰,靳永芬 | |||||
【到现场开展评价活动的时间】 | 2024.1.5 | |||||
【到现场开展评价活动的照片】 | ![]() ![]() (企业典型建构筑物前人员合影、主要设备设施、现场周边等) |
|||||
【评价结论】 | 本评价报告认为:青海弗迪实业有限公司动力电池材料生产及回收建设项目2号空分装置做到了按经过批准的设计进行施工、安装,建设过程符合安全设施与主体工程同时设计、施工、同时投入生产和使用的要求;各项安全措施已落实到位,通过建设工程试生产验证,生产技术、工艺和装置、设备(设施)安全、可靠,达到了预期设计要求;建设单位对试生产过程中发现的缺陷和各种隐患进行了整改,符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定的安全生产要求,从安全生产角度审视已具备了安全验收条件,符合安全生产条件。 | |||||
【备注】 | |
青海弗迪实业有限公司动力电池材料生产及回收建设项目2号空分装置安全验收评价报告
- 发布日期:2024-08-07 浏览量: