【项目名称】 | 太和县威琳天然气有限公司五星配气站及管道安全现状评价 | ||||
【行业类别】 | 城镇燃气; | 【评价类型】 | 安全现状评价 | ||
【项目详细地址】 | 安徽省阜阳市太和县 | ||||
【项目简介】 | 太和县威琳天然气有限公司五星配气站于2018年4月开工建设,2019年6月竣工并开始试运行。五星配气站占地面积511.4m2,设置一座调压计量撬,设计输送能力21.43×104Nm/d。该项目管线走向起点为五星配气站,由五星配气站敷设管道至马集发制品产业园,再由马集发制品产业园敷设至马集小学北侧后,由马集小学北侧敷设至王朱庄东南侧。管线全长11540.3m,其中五星配气站出口处约500m管道材质为钢制管道、其余11040.3m管道材质为PE管,管径分别为D168、DN160、DN110,设计压力0.4MPa。 | ||||
项目合同签订时间 | 2024年5月24日 | ||||
【项目组长】 | 郭向科(职业资格证书编号:1100000000202213) | ||||
【项目组成员】 | 郭向科(职业资格证书编号:1100000000202213) 高入室(职业资格证书编号:1600000000201068) 王晓伟(职业资格证书编号:1200000000300324) 刘黎娟(职业资格证书编号:1500000000301312) |
||||
【技术负责人】 | 赵荣华 | 【过程控制负责人】 | 王紫薇 | ||
【报告编制人】 | 郭向科、高入室、王晓伟、刘黎娟 | 【报告审核人】 | 王心怡 | ||
【到现场开展评价活动的人员】 | 郭向科、刘黎娟 | ||||
【到现场开展评价活动的时间】 | 2024.6.3 | ||||
【到现场开展评价活动的照片】 | ![]() |
||||
【评价结论】 | 太和县威琳天然气有限公司五星配气站及管道安全现状符合国家法律法规、标准、规范的要求,风险程度在可控范围之内,安全生产条件满足运行要求。 | ||||
【备注】 | |
太和县威琳天然气有限公司五星配气站及管道安全现状评价
- 发布日期:2024-08-27 浏览量: