【项目名称】 | 河南安捷伦新材料科技有限公司年产1.5万吨油性高固体份环保汽车涂料、1万吨稀释剂、0.5万吨固化剂和1.5万吨水性汽车涂料项目安全评价 | |||||
【行业类别】 | 化学品及医药制造业石油加工业,化学原料 | 【评价类型】 | 安全预评价 | |||
【项目详细地址】 | 河南省新乡市延津县产业集聚区经十六路与纬一路交叉口向南20米路西1号 | |||||
【项目简介】 | 项目名称:年产1.5万吨油性高固体份环保汽车涂料、1万吨稀释剂、0.5万吨固化剂和1.5万吨水性汽车涂料项目 建设单位:河南安捷伦新材料科技有限公司 建设项目所在单位:河南安捷伦新材料科技有限公司 建设性质:新建危险化学品生产建设项目 建设地点:河南省新乡市延津县产业集聚区经十六路与纬一路交叉口向南20米路西1号 建设规模:年产1.5万吨油性高固体份环保汽车涂料、1万吨稀释剂、0.5万吨固化剂和1.5万吨水性汽车涂料 建设投资:52000万元。 建设内容:本项目总占地100亩,项目总投资5.2亿元人民币,总建筑面积40000平方,新建生产车间,研发楼、行政楼等;生产工艺:搅拌-分散-研磨-过滤-包装;主要设备:搅拌机,研磨机,灌装机等。 |
|||||
项目合同签订时间 | 2023-05- 10 | |||||
【项目组长】 | 李健安 (职业资格证书编号:1100000000202186) | |||||
【项目组成员】 | 李光明(职业资格证书编号:S011041000110192002375 ) 谷俊峰(职业资格证书编号:S011041000110201000707 ) 刘黎娟(职业资格证书编号:S011041000110202001403 ) 刘冲(职业资格证书编号:1800000000301002 ) |
|||||
【技术负责人】 | 黄庭刚 | 【过程控制负责人】 | 王紫薇 | |||
【报告编制人】 | 李光明、李健安、刘冲、刘黎娟、谷俊峰 | 【报告审核人】 | 孙在宽 | |||
【到现场开展评价活动的人员】 | 李光明、李健安 | |||||
【到现场开展评价活动的时间】 | 2023-06-05 | |||||
【到现场开展评价活动的照片】 | ![]() ![]() (企业典型建构筑物前人员合影、主要设备设施、现场周边等) |
|||||
【评价结论】 | 河南安捷伦新材料科技有限公司年产1.5万吨油性高固体份环保汽车涂料、1万吨稀释剂、0.5万吨固化剂和1.5万吨水性汽车涂料项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修改)鼓励类,经延津县先进制造业开发区管理委员会备案,符合国家政策和当地产业政策。项目位于延津县先进制造业开发区,并取得了延津县先进制造业开发区入园证明文件,用地符合延津县先进制造业开发区土地利用规划。建设项目建构筑物、生产装置设施与厂区外部企业设施、村庄、道路安全间距以及相关安全条件符合要求;总平面布局合理,建构筑物、生产装置设施之间安全间距符合要求;建设项目采用成熟的生产工艺技术,不属于国内首次使用的化工工艺;建设项目涉及重点监管的危险化学品,建设方案对重点监管的危险化学品设置的安全措施符合要求;建设项目设备设施与工艺要求相匹配,工艺控制可靠;公用工程及辅助设施满足生产需求;应急救援条件适应建设项目安全运行要求。建设方案的安全对策措施以及本报告补充提出的安全对策措施与建议,可以有效降低、减弱各种事故风险,建设项目在后续的设计、施工过程中有效落实上述安全对策措施,潜在的危险、有害因素能够得到有效控制,事故风险达到可接受的程度。 综上所述,河南安捷伦新材料科技有限公司年产1.5万吨油性高固体份环保汽车涂料、1万吨稀释剂、0.5万吨固化剂和1.5万吨水性汽车涂料项目的安全条件符合国家有关安全法律、法规、规章、标准、规范的相关要求。 |
|||||
【备注】 | |
河南安捷伦新材料科技有限公司年产1.5万吨油性高固体份环保汽车涂料、1万吨稀释剂、0.5万吨固化剂和1.5万吨水性汽车涂料项目安全评价
- 发布日期:2024-02-27 浏览量: