建设单位(用人单位) 名称 |
平顶山三梭尼龙发展有限公司 | ||||||
建设单位(用人单位) 地理位置 |
平顶山(叶县)化工产业集聚区希望大道北段、沙河二路西段 | 建设单位(用人单位)联系人 | 李万江 | ||||
项目名称 | 平顶山三梭尼龙发展有限公司职业病危害(密封放射源)现状评价报告书 | ||||||
项目简介 | 平顶山三梭尼龙发展有限公司(以下简称用人单位)成立于2015年11月5日,由神马实业股份有限公司和平顶山三梭房地产开发有限共同出资成立,位于平顶山市化工产业集聚区内,厂区占地面积70亩,采用国内先进的连续聚合、回收料高温裂解全回用工艺技术,主要包括连续聚合、切粒、干燥、萃取装置等及配套工程,主营产品为尼龙6切片。 为了预防、控制和消除职业病危害,保障劳动者在生产劳动中的安全、健康及相关权益,根据《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令[2018]第24号)、《放射工作人员职业健康管理办法》(原中华人民共和国卫生部令[2007]第55号)、《工作场所职业卫生管理规定》(中华人民共和国国家卫生健康委员会令[2020]第5号)等法律、法规的有关规定,用人单位委托我公司对7万吨/年尼龙6切片聚合项目(密封放射源使用)进行放射性职业病危害现状评价,通过对5枚137Cs源料位计产生的电离辐射进行检测,判定其强度是否符合国家职业接触限值要求,并结合用人单位采取的职业卫生管理措施及职业健康检查结果判定其工作场所职业病危害现状是否符合国家相关法律法规的要求。 |
||||||
项目组人员 | 冯东方、张冰洁等 | ||||||
现场调查人员 | 冯东方、张冰洁 | 调查时间 | 2021.1.8 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 李万江 | ||
现场采样、检测人员 | 冯东方、张冰洁 | 现场采样、检测时间 | 2021.1.12 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 李万江 | ||
建设项目(用人单位) 存在的职业病危害因素及检测结果 |
建设项目正常生产过程中产生和存在的主要职业病危害因素有电离辐射(γ射线)。 本次测量结果显示,料位计周围剂量当量率(取5cm处测量最大值)为5.87μSv/h,(取100cm处测量最大值)为0.53μSv/h,符合GBZ 125-2009剂量控制要求。作业人员受到的剂量为0.147mSv/a(取含密封源仪表周围5cm最大值作为参考点),远低于该用人单位的年剂量管理约束值5mSv/a。 |
||||||
评价结论与建议 | 结论:(1)除应急救援设施中应急预案缺少应急救援的装备、物资、应急救援资金的规划等内容外,总平面布局及设备布局、建筑卫生学、职业病防护设施、职业卫生管理等符合国家职业卫生标准要求。 建议(1)用人单位应加强对正常生产状态下、事故及异常状态下,含密封源仪表所含放射源的监管,避免发生放射源遗失等意外事故,造成对周围人员的误照射; (2)严格落实作业人员职业病防护用品的佩戴、管理、检查和奖惩制度,加强个人防护用品的定期检查和更换。 (3)完善《辐射安全与防护应急预案》内容,增加应急救援的装备、物资、应急救援资金的规划等内容。 |
||||||
技术审查专家组 评审意见 |
修改后通过。 |
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像:


