建设单位(用人单位)名称 | 洛阳昊华气体科技有限公司 | ||||||
建设单位(用人单位)地址 | 洛阳市孟津区科技园道南路12号 | 建设单位(用人单位)联系人 | 陶工 | ||||
项目名称 | 洛阳昊华气体科技有限公司枫杨厂区和科大厂区职业病危害现状评价 | ||||||
项目简介 | 洛阳昊华气体科技有限公司(以下简称“用人单位”)前身是洛阳黎明大成氟化工有限公司,成立于2015年4月29日,由中方黎明化工研究设计院有限责任公司和韩国大成气体株式会社共同出资建设。2021年10月29日发生变更,现属于昊华气体有限公司的子公司,主要经营范围为电子级三氟化氮的生产、充装、销售及相关产品的进出口;氢氟酸的生产及销售。公司位于河南省洛阳市吉利区科技园道南路12号,现有职工170人。 | ||||||
项目组人员 | 胡潇泊 | ||||||
现场调查人员 | 张尔益、胡潇泊 | 调查时间 | 2022.5.10 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 陶工 | ||
现场采样、检测人员 | 胡潇泊、张尔益、田凯、崔昌、宋相哲、张奎凡、刘松柏、胡俊峰、刘东晖、张现增 | 现场采样、检测时间 | 2022.5.25~5.26,5.30,7.29 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 陶工 | ||
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 | ![]() ![]() |
||||||
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 职业病危害因素:粉尘、氨、氟化物、氟化氢、镍及其无机化合物、氢氧化钾、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、一氧化碳、氢氧化钠、高温、噪声、工频电场、紫外辐射。 1 粉尘 用人单位机修工接触粉尘8h时间加权平均浓度符合职业接触限值要求;各工作地点粉尘短时间接触浓度均符合职业接触限值要求。 2 毒物 用人单位作业人员接触氨、氟化物、氟化氢、镍及其无机化合物、氢氧化钾、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、一氧化碳、氢氧化钠浓度符合国家职业接触限值要求。 3 噪声 公辅车间拆槽工及装槽工接触噪声8小时等效连续声级强度超过国家职业接触限值要求,其他工种接触噪声的8小时等效声级均符合要求;用人单位为员工配发有3M1110、1100型噪声耳塞,在员工正确佩戴后,预期接触噪声水平符合要求。 4工频电场 用人单位各配电房工频电场强度未超过国家职业接触限值的要求。 5紫外辐射 用人单位机修工接触紫外辐射强度均符合国家职业接触限值要求。 6高温 用人单位各工作场所测量高温WBGT值均未超过国家职业接触限值的要求。 |
||||||
评价结论与建议 | 1、用人单位应按要求针对车间各工种进行个体防护用品佩戴的培训并监督作业工人在作业时必须正确佩戴防护用品。 2、用人单位应定期检查职业病防护设施,确保其有效性。 3、用人单位主要负责人及职业卫生管理人员接受了职业卫生相关培训,但未取得相关培训证书。 持续性建议:
|
||||||
技术审查专家组 评审意见 |
1、完善粗品车间各岗位职业病危害因素接触机会、接触时间分析;2结合岗位完善高温职业病危害因素检测结果分析;3、完善超标岗位超标原因分析,结合超标原因完善补充措施与建议;4、完善用人单位应急救援设施调查;5、完善用人单位职业健康监护调查与评价。 |
洛阳昊华气体科技有限公司枫杨厂区和科大厂区职业病危害现状评价
- 发布日期:2022-09-08 浏览量: