建设单位(用人单位)名称 | 瀚蓝(孝感)固废处理有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地址 | 孝感市孝南区新铺镇新发大道527-1号 | 建设单位(用人单位)联系人 | 黄金 | ||
项目名称 | 瀚蓝(孝感)固废处理有限公司沼气发电项目职业病危害控制效果评价 | ||||
项目简介 | 为减少二氧化硫排放量及保证孝感市垃圾分类末端处置项目沼气持久稳定的资源化利用,瀚蓝(孝感)固废处理有限公司投资建设沼气发电项目,对孝感市生活垃圾分类末端处置项目产生的沼气进行预处理与发电生产。 | ||||
项目组人员 | 喻江丽、张尔益、张辉、冯治钢 | ||||
现场调查人员 | 张尔益、喻江丽 | 调查时间 | 2022.12.17 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 黄金 |
现场采样、检测人员 | 喻江丽、张尔益 | 现场采样、检测时间 | 2023.2.6~2.8 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 黄金 |
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 职业病危害因素:硫化氢、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、尿素、氨、甲烷、噪声、高温、工频电场。 检测结果:各岗位接触硫化氢、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氨、噪声、高温、工频电场浓度(强度)均符合国家职业接触限值要求。 |
||||
评价结论与建议 | 结论:参照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职健发[2021]5号),建设项目可分为“D441电力生产(生物质能发电)”,属于“职业病危害严重的建设项目”;孝感市垃圾分类末端处置项目可划分为“C422非金属废料和碎屑加工处理”,其属于“职业病危害严重的建设项目”。综合分析,建议瀚蓝(孝感)固废处理有限公司沼气发电项目按照“职业病危害严重的建设项目”来管理。 建议:(1)调整现有硫化氢气体检测报警仪低报值和高报值。 (2)应为辅工配备个体防护用品。 (3)应在建设项目厂区醒目位置设置职业卫生公告栏。 (4)完善职业病危害申报。 (5)加强个体防护用品佩戴、职业病防护设施和应急救援设施的维护与管理。 (6)加强外委作业管理。 |
||||
技术审查专家组评审意见 | 修改后通过 |
瀚蓝(孝感)固废处理有限公司沼气发电项目职业病危害控制效果评价
- 发布日期:2023-04-10 浏览量: