建设单位(用人单位) 名称 |
登封市万龙危废回收处置有限公司 | ||||||
建设单位(用人单位) 地址 |
登封市告成镇曲河村 | 建设单位(用人单位)联系人 | 陈永艳 | ||||
项目名称 | 登封市万龙危废回收处置有限公司职业病危害因素定期检测 | ||||||
项目简介 | 登封市万龙危废回收处置有限公司(以下简称“用人单位”)位于登封市告成镇曲河村,属于有限责任公司(自然人投资或控股),劳动定员8人,主要生产设备为煤焦油原料罐、成品罐、装车台、卸车台、洗油罐、导热锅炉等,经营范围为煤焦油、废矿物油的收集、存储和销售。 受登封市万龙危废回收处置有限公司的委托,对用人单位工作场所存在的苯、甲苯、二甲苯、正己烷、环己烷、甲酚、苯酚、萘、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、噪声职业病危害因素进行检测。 |
||||||
项目组人员 | 崔昌、刘松柏 | ||||||
现场调查人员 | 崔昌、刘松柏 | 调查时间 | 2021.11.27 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 孙镇江 | ||
现场采样、检测人员 | 崔昌、刘东晖 | 现场采样、检测时间 | 2021.12.5 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 孙镇江 | ||
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
建设项目(用人单位) 存在的职业病危害因素及检测结果 |
1、苯、甲苯、二甲苯:共检测1个岗位,无岗位超标;共检测4个定点苯、甲苯、二甲苯,无工作地点超标。 | ||||||
2、己烷:共检测1个岗位,无岗位超标;共检测4个定点己烷,无工作地点超标。 | |||||||
3、环己烷:共检测1个岗位,无岗位超标;共检测4个定点环己烷,无工作地点超标。 | |||||||
4、甲酚:共检测4个工作地点空气中甲酚,无工作地点超标;计算岗位接触甲酚时间加权平均浓度,未超标。 | |||||||
5、苯酚:共检测4个工作地点空气中苯酚,无工作地点超标;计算岗位接触苯酚时间加权平均浓度,未超标。 | |||||||
6、萘:共检测4个工作地点空气中萘,无工作地点超标;计算岗位接触萘时间加权平均浓度,未超标。 | |||||||
7、氮氧化物:共检测1个工作地点空气中氮氧化物浓度,无工作地点超标;计算岗位接触氮氧化物时间加权平均浓度,未超标。 | |||||||
8、二氧化硫:共检测1个工作地点空气中二氧化硫,无工作地点超标;计算岗位接触二氧化硫时间加权平均浓度,未超标。 | |||||||
9、一氧化碳:共检测1个工作地点空气中一氧化碳浓度,无工作地点超标;计算岗位接触一氧化碳时间加权平均浓度,未超标。 | |||||||
10、噪声:共检测1个岗位接触噪声等效连续A声级,未超标;共检测13个定点噪声,无工作地点超标。 | |||||||
评价结论与建议 | 加强作业人员职业卫生培训,确保接触职业病危害因素作业人员作业时正确佩戴发放的个体防护用品。 | ||||||
技术审查专家组 评审意见 |
登封市万龙危废回收处置有限公司职业病危害因素定期检测
- 发布日期:2022-01-15 浏览量: