| 【项目名称】 | 国能亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿安全现状评价报告 | |||||
| 【行业类别】 | 煤矿 | 【评价类型】 | 现状评价 | |||
| 【项目详细地址】 | 鄂尔多斯市准格尔旗政府所在地薛家湾镇 | |||||
| 【项目简介】 | 黄玉川煤矿隶属于国家能源投资集团神华神东电力公司,由神华神东电力公司与亿利洁能股份公司按照51:49的比例出资建设,项目概算52.53亿元,于2007年2月13日由国家发改委核准,2007年8月开工建设,2013年7月开始联合试运转,2014年5月转入生产运营,年生产能力于2022年4月由1000万吨核增至1300万吨。 全井田划分为2个水平8个盘区;其中一水平盘区划分为11、12、13、14盘区,二水平盘区划分为21、22、23、24盘区,目前开采12、22盘区。井田内各煤层划分为两个煤组,上组煤(包括4、5#煤层)和下组煤(包括6上#、6#和9#煤层)。按煤组分2个水平开采,在4#煤层设第一水平,水平标高为+900m,第二水平设在主采的6上#煤层中,水平标高为+825m。两水平之间为安全生产联络、连采机掘进上下调配及一般的无轨胶轮车运行方便和排水,设两条联络斜巷,并在二水平设主排水系统。 一水平回风斜井(原主斜井)井底布置在9#煤底板,副立井井筒垂深396m,回风立井井筒垂深353m,外运主斜井井底布置在6#煤底板。后期在井田西部开采时为满足盘区通风需求设盘区风井场地,布置西部进回风井,兼做安全出口井。 外运主斜井担负全矿井的煤炭提升任务,兼作进风井和安全出口;副立井担负矿井全部辅助运输任务,兼作进风井和安全出口;一水平回风斜井担负上组煤回风任务兼安全出口;回风立井担负下组煤回风任务并兼安全出口。后期西部进风井主要担负西部开采盘区上、下煤组进风任务及安全出口。后期西部进风井主要担负西部区域上、下煤组回风任务及安全出口。 矿井采用分区机械抽出式通风。现有2个进风井、2个回风井,分两个水平分区通风。回风斜井安装FBCDZNO28/2×355型矿用地面防爆抽出式对旋轴流主要通风机两台,回风立井安装FBCDZNo32/2×500矿用防爆对旋轴流主要通风机两台。采煤工作面采用 U 形通风,掘进工作面采用局部通风机压入式通风,均实现“三专两闭锁”及双风机、双电源自动切换。 矿井主运输系统采用胶带输送机运输,副立井提升系统:副立井提升高度346m,井筒直径9.2m,装备1个特制双层罐笼和1个特制交通罐笼。双层罐笼设计最大载荷45t,最多可乘80人;交通罐可一次最多可运送14人。提升机设有摩擦提升打滑、液压系统故降、防撕绳、防过卷过放、防过速、错向闭锁、限速、减速功能、过流、欠电压等保护装置。 辅助运输系统:采用无轨防爆胶轮车运输,目前配备各型无轨防爆胶轮车75辆。 矿井于2024年8月进行矿井瓦斯等级鉴定,编制有《矿井瓦斯等级鉴定报告》(报告编号:Z-R1127242405800404),鉴定结论为:低瓦斯矿井。 |
|||||
| 项目合同签订时间 | 2026年4月3日 | |||||
| 【项目组长】 | 邹玉光 | |||||
| 【项目组成员】 | 李毛毛、刘冲、张亚康、蔡森、浮森森、马伟鹏 | |||||
| 【技术负责人】 | 黄庭刚 | 【过程控制负责人】 | 段兆伟 | |||
| 【报告编制人】 | 李毛毛、刘冲、张亚康、蔡森、浮森森、马伟鹏、邹玉光 | 【报告审核人】 | 郭向科 | |||
| 【到现场开展评价活动的人员】 | 邹玉光 李毛毛 | |||||
| 【到现场开展评价活动的时间】 | 2026.4.23、2026.4.24 | |||||
| 【到现场开展评价活动的照片】 | |
|||||
| 【主要任务】 | ||||||
| 本次安全预评价的对象:国能亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿安全现状评价项目 本次评价的范围为黄玉川煤矿现有安全管理及生产、辅助系统,具体包括安全管理、地质勘探与地质灾害防治、开拓开采、通风、瓦斯防治、防治水、防灭火、粉尘防治、运输、提升、压风、爆炸物品贮存运输与使用、电气、安全监控、人员位置监测与通信、总平面布置、安全避险与应急救援、职业危害防治、选煤厂计17个单元。 通过对黄玉川煤矿生产系统、辅助系统实际生产状况及安全管理效果的检查和比对,进一步核查矿井的安全管理、安全装备是否符合国家安全生产的法律、法规和有关文件及技术标准,并查找存在的现实隐患、问题和不足,通过甄别存在的重大隐患和危险有害因素,指出矿井应重点防范的安全风险和对策措施,促进矿井安全技术管理的标准化、科学化,同时为上级管理部门提供参考依据。 |
||||||
| 【评价结论】 | 矿井各评价单元满足矿井安全生产的需要,符合《煤矿企业安全生产许可证实施办法》、《煤矿安全规程》及相关法律法规规定的安全生产条件。 评价结论:合格,国能亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿现状具备安全生产条件。 |
|||||
| 【备注】 | / | |||||
国能亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿安全现状评价报告
- 发布日期:2026-06-05 浏览量:


