【项目名称】 | 湖北雪飞化工有限公司年产10000吨硝化纤维素生产车间设备自动化技术改造更新项目安全预评价报告 | |||||
【行业类别】 | 化工产品生产和销售 | 【评价类型】 | 安全预评价 | |||
【项目详细地址】 | 湖北省老河口市李楼科技产业园 | |||||
【项目简介】 | 湖北雪飞化工有限公司为危险化学品生产企业,该公司产品为硝化纤维素、硝化纤维素溶液,主要生产装置包括:10000t/年硝化纤维素生产装置。企业于2024年2月19经湖北省应急管理厅批准,换取了《安全生产许可证》,编号:(鄂)WH安许证【2024】延0322号,许可范围:硝化棉(硝化纤维素)10000吨/年、硝化棉溶液(硝化纤维素溶液)10000吨/年。为降低安全风险,根据实际生产经营情况,湖北雪飞化工有限公司拟投资4500万元,建设年产10000吨硝化纤维素生产车间设备自动化技术改造更新项目,该项目建设内容为:改造2000平方米厂房,购置自控设备、煮洗锅等设备,建设硝化纤维素自动化生产线一条,可年产10000吨硝化纤维素。 建设项目概况 1)项目名称:年产10000吨硝化纤维素生产车间设备自动化技术改造更新项目; 2)建设单位:湖北雪飞化工有限公司; 3)建设地点:湖北省襄阳市老河口市科技产业园锦绣路东侧; 4)建设性质:技改及其他; 5)建设内容:改造2000平方米厂房,购置自控设备、煮洗锅等设备,建设硝化纤维素自动化生产线一条(对现有生产线进行改造),可年产10000吨硝化纤维素; 7)项目投资:4500万元; 8)占地面积:不新增用地; 9)项目依托情况:该项目厂房、仓库及其它辅助生产设施依托: 10)项目备案证:2024年7月23日由老河口市发展和改革局颁发,登记备案项目代码:2407-420682-04-02-520054。 |
|||||
项目合同签订时间 | 2025年1月9日 | |||||
【项目组长】 | 浮森森 | |||||
【项目组成员】 | 浮森森、张庆伟、谷俊峰、李健安、刘黎娟、孟丽 | |||||
【技术负责人】 | 黄庭刚 | 【过程控制负责人】 | 王紫薇 | |||
【报告编制人】 | 浮森森、张庆伟、谷俊峰、李健安、刘黎娟、孟丽 | 【报告审核人】 | 蒋利霞 | |||
【到现场开展评价活动的人员】 | 浮森森、张庆伟 | |||||
【到现场开展评价活动的时间】 | 2025年1月17日 | |||||
【到现场开展评价活动的照片】 | ![]() |
|||||
【评价结论】 | 湖北雪飞化工有限公司年产10000吨硝化纤维素生产车间设备自动化技术改造更新项目符合国家产业发展政策要求,安全条件能够满足相关国家法律、法规及有关规定,该项目在严格落实可研报告和本评价报告提出的安全对策措施的前提下,风险能够控制在可接受的范围。 | |||||
【备注】 | 无 |
湖北雪飞化工有限公司年产10000吨硝化纤维素生产车间设备自动化技术改造更新项目安全预评价报告
- 发布日期:2025-03-28 浏览量:
- 上一篇:襄阳市渤洋化工有限责任公司化工原料仓储物流项目安全现状评价报告
- 下一篇:返回列表