【项目名称】 | 湖北天舒药业有限公司1.1类创新药维卡格雷等高端原料药及CDMO智能化生产项目安全预评价 | ||||
【行业类别】 | 化学原料和化学制品制造业/基础化学原料制造/其他基础化学原料制造 | 【评价类型】 | 安全预评价 | ||
【项目详细地址】 | 湖北省襄阳市宜城市精细化工产业园雷河南路 | ||||
【项目简介】 | 湖北天舒药业有限公司成立于2016年04月15日,注册地位于宜城市精细化工产业园雷河南路,法定代表人为周西朋。经营范围包括许可项目:药品委托生产,药品生产,药品批发,药品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),货物进出口,技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 湖北天舒药业有限公司(简称“天舒药业”)由宜城天舒纺织和威凯尔医药于2022年共同注资成立,位于湖北省级化工园区-襄阳(宜城)精细化工产业园,现有员工260余人;一期工程占地130亩,二期规划用地95亩。天舒药业致力于成为全球卓越的创新药CDMO、高端原料药和高级医药中间体供应商及综合解决方案服务商。产品管线涵盖造影剂、心血管、糖尿病、抗病毒、免疫系统和神经系统等各个治疗领域。 天舒药业“以为客户创造价值为己任、以差异化技术为核心、以先进制造为导向、以质量体系为保障”,坚持创新引领,在夯实传统工艺技术的基础上积极导入连续流、微填充床、金属催化和生物酶催化等前沿工程技术,从而实现药物生产过程中的安全高效和绿色环保。目前,一期工程已建设完成并投产,产能包括一个原料药生产车间和一个中间体生产车间,原料药车间建筑面积为2000㎡,包括一条非细胞毒肿瘤线和一条普通线,总计34台反应釜、产能约55m³;中间体车间建筑面积为3000㎡,包括9条生产线(含一条氢化线),配有100-5000 L等各种规格搪瓷反应釜及高温、超低温、氢化等反应釜71台,产能约200m³。 为了公司的发展,根据目前市场需要,湖北天舒药业有限公司已将现有三种产品年产量消减四分之三,已于2024年3月11日进行了湖北天舒药业有限公司1.1类创新药维卡格雷等高端原料药及CDMO智能化生产项目环境影响评价一次公示。公司另投资1.2亿元,利旧原有生产车间,公用工程填平补齐,新增艾多沙班、替格瑞洛、沙格列汀、罗沙司他、瑞卢戈利、达格列净、鲁拉西酮7种医药中间体19.484t/a,以及维卡格雷VC004、非奈利酮、富马酸伏诺拉生4种原料药0.500t/a的生产能力。 总部威凯尔医药:成立于2010年,坐落于国家级新区——南京市江北新区生物医药谷,研发中心面积超过20000㎡。陆续完成多轮融资,融资总额近10亿元,估值近30亿元,预计2024年Q4th启动IPO招募全国领先的“化学+药学+医学”一站式CRO/CDMO服务平台,具备完善的高技术壁垒型“一体化” 药物研发体系,拥有药物研发各专业高科技人才近1000人。 持续为Novartis(诺华)、Merck(默克)、Teva(梯瓦)、Glenmark(格伦马克)、齐鲁制药、豪森、海正、正大天晴和石药等300多家国内外知名生物医药企业提供化学药物全产业链、全生命周期的研发生产服务。 |
||||
项目合同签订时间 | 2024年02月19日 | ||||
【项目组长】 | 浮森森 | ||||
【项目组成员】 | 浮森森 张庆伟 谷俊峰 李健安 刘黎娟 孟丽 | ||||
【技术负责人】 | 黄庭刚 | 【过程控制负责人】 | 王紫薇 | ||
【报告编制人】 | 浮森森 张庆伟 谷俊峰 李健安 刘黎娟 孟丽 | 【报告审核人】 | 蒋利霞 | ||
【到现场开展评价活动的人员】 | 浮森森 张庆伟 | ||||
【到现场开展评价活动的时间】 | 2024年02月28日 | ||||
【到现场开展评价活动的照片】 | 湖北天舒药业有限公司新建1.1类创新药维卡格雷等高端原料药及CDMO智能化生产项目符合国家产业发展政策要求,安全条件能够满足相关国家法律、法规及有关规定,本建设项目在严格落实可研报告和本评价报告提出的安全对策措施的前提下,风险能够控制在可接受的范围。 | ||||
【评价结论】 | ![]() |
||||
【备注】 | 无 |
湖北天舒药业有限公司1.1类创新药维卡格雷等高端原料药及CDMO智能化生产项目安全预评价
- 发布日期:2025-01-08 浏览量: