【项目名称】 | 大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司矿井安全预评价报告 | |||||
【行业类别】 | 煤矿 | 【评价类型】 | 预评价 | |||
【项目详细地址】 | 山西省大同市云冈区 | |||||
【项目简介】 | 挖金湾煤业有限责任公司(以下简称挖金湾煤矿)位于山西省北部大同市西南约30km处。行政区划属大同市云冈区所辖,隶属于晋能控股煤业集团有限公司。 挖金湾煤业有限责任公司于2004年6月重组改制成立,井田内侏罗纪煤层于2011年彻底枯竭,延深开拓于2011年底立项,设计生产能力为300万吨/年,2012年3月16日正式开工建设、2015年底矿井完成基建,2016年9月12日各大系统调试完成后进入正常生产期。2020年,依据《山西省人民政府办公厅关于同意大同矿区同煤集团部分煤矿兼并重组资源整合方案的函》(晋政办函[2020]20号)和《山西省自然资源厅关于做好大同矿区同煤集团部分煤矿兼并重组资源整合方案内煤矿采矿登记有关工作的函》文件,挖金湾煤矿申请采矿变更登记。经山西省自然资源厅2020年第48次会议研究,同意办理采矿权变更登记,井田面积变更为10.4515km2(全部由塔山矿调整给挖金湾煤业),开采标高由1540-1309m调整为1540-800m。2024年山西省能源局【2024】第110号公告,生产能力为1.2Mt/a。 矿井采矿许可证:证号C1400002010101220077678,由山西省自然资源厅颁发,矿界范围由19个点拐点坐标圈定,生产规模0.7Mt/a,井田东西长约7.3km,南北宽约3.5km,面积10.4515km2,批采侏罗系和石炭-二叠系煤层,开采深度1540m-800m标高,有效期自2022年6月24日至2024年6月24日。 安全生产许可证:证号(晋)MK安许证字〔2024〕BYGJ023SB1,由山西省应急管理厅颁发,有效期2022年7月4日至2024年6月24日,许可范围:煤炭开采、开采山4#煤层;设计生产能力:0.7Mt/a;核定生产能力:1.2Mt/a(承诺到2024年底前完成产能置换工作)。 2023年12月挖金湾煤业公司拟对矿井进行提能改造,编制《大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司矿井提能改造研究报告》,本次预评价项目为挖金湾煤业公司提能改造项目。 |
|||||
项目合同签订时间 | 2024年1月4日 | |||||
【项目组长】 | 李光明 | |||||
【项目组成员】 | 李光明、范兴国、姜英坤、樊玉江、张亚康、张 辉、孙山生 | |||||
【技术负责人】 | 郭向科 | 【过程控制负责人】 | 段兆伟 | |||
【报告编制人】 | 李光明、范兴国、姜英坤、樊玉江、张亚康、张 辉、孙山生 | 【报告审核人】 | 程 帅 | |||
【到现场开展评价活动的人员】 | 李光明、孙山生 | |||||
【到现场开展评价活动的时间】 | 2024.3.19 | |||||
【到现场开展评价活动的照片】 | ||||||
【主要任务】 | ||||||
本次安全预评价的对象:挖金湾煤业公司提能改造项目。本次评价范围:矿井提能改造建设项目所涉及的矿井建设项目安全管理、生产系统、辅助生产系统、采掘工作面布置等与安全生产法律法规、规章、标准、规范的符合性,并对以后安全设施设计提出要求和说明,指出设计中应注意的重大安全问题。 本次评价的范围为矿井C1400002010101220077678号采矿许可证载明的矿界范围,由19个点拐点坐标圈定(井田东西长约7.3km,南北宽约3.5km,面积10.4515km2),批采侏罗系和石炭-二叠系煤层,开采深度1540m-800m标高。 |
||||||
【评价结论】 | 根据各个评价单元定性定量评价结论、安全设施竣工验收表检查结果,评价认为挖金湾煤业有限责任公司提能改造项目立项、规划合理,生产布局及工艺过程规范,符合国家有关法律、法规、规程、标准要求;提供的资料较清楚,资源较可靠,可研报告中方案符合《煤矿安全规程》、《煤炭工业矿井设计规范》以及相关标准、规程的要求,矿井在建设和生产过程中存在的主要危险、有害因素是可以预防和控制的,矿井提能改造项目危险、有害因素采取相应的安全技术措施后引发的各类事故是可控的,其严重程度是可以接受的。矿井建设项目是可行的。 |
|||||
【备注】 |
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司矿井安全预评价报告
- 发布日期:2024-06-20 浏览量: