【项目名称】 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司30万吨+15万吨/年硫铁矿制酸系统稀酸除砷项目 安全预评价 |
|||||
【行业类别】 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 【评价类型】 | 安全预评价 | |||
【项目详细地址】 | 湖北省襄阳市宜城市襄阳精细化工产业园 | |||||
【项目简介】 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司成立于2009年9月22日,注册地址位于大雁工业园区雷雁大道5号,经宜城市市场监督管理局核准,取得《营业执照》,统一社会信用代码:9142068495104331P,是成都市云图控股的下属子公司。公司位于宜城市襄阳(宜城)精细化工产业园区内,占地面积约600亩,现有员工1000人,其中操作人员866人,工程技术及管理人员134人。企业现有年产30万吨氨化缓控释复合肥生产线一条,20万吨硫基缓控释复合肥生产线一条,年产20万吨硫基缓控释复合肥配套技改生产线一条,年产15万吨硫酸生产线一条,年产15万吨磷酸一铵生产线一条,年产7万吨聚合氯化铝生产线一条,年产30万吨硫酸生产线一条,年产20万吨硫基复合肥生产线一条。 企业现有年产30万吨氨化缓控释复合肥生产线一条,20万吨硫基缓控释复合肥生产线一条,年产20万吨硫基缓控释复合肥配套技改生产线一条,年产15万吨硫酸生产线一条,年产15万吨磷酸一铵生产线一条,年产7万吨聚合氯化铝生产线一条,年产30万吨硫酸生产线一条,年产20万吨硫基复合肥生产线一条;现有项目已经全部通过了安全验收评价。 企业硫酸生产主要使用硫精砂制酸,硫精砂制酸生产的稀酸会含有过量的砷元素,砷是重金属元素,对土壤环境污染大。为了改善环境,根据国家有关环境保护部门要求,对公司硫铁矿制酸系统稀酸加装除砷装置,以降低企业生产稀酸的砷含量,故投资建设30万吨+15万吨/年硫铁矿制酸系统稀酸除砷项目。项目建成后,硫酸生产系统产生的稀酸中含砷量由原来的≤1000mg/L降低到≤0.3mg/L,能够满足环保方面要求。 企业属于基础化学品和化肥生产企业,本项目属于基础化学品硫酸生产系统的环保改造项目 建设项目概况 1)项目名称:30万吨+15万吨/年硫铁矿制酸系统稀酸除砷项目; 2)建设单位:嘉施利(宜城)化肥有限公司; 3)建设地点:嘉施利(宜城)化肥有限公司西部厂区内; 4)建设性质:新建; 5)建设内容:硫化钠仓库以及120m³/d(15m³/h)稀酸处理装置,包括:污酸储槽、硫化钠除砷装置、FBL过滤除三硫化二砷装置、稀酸回用装置、三硫化二砷渣压滤装置、尾气回收,处理后污酸砷含量≤0.3mg/L,三硫化二砷渣作为危废处理。 7)项目投资:230万元; 8)企业占地面积:约600亩;本项目占地约345.61㎡;; 9)项目依托情况:本项目危废库、氢氧化钠、絮凝剂储存仓库以及公用工程设施利旧,利旧设施已通过验收。 |
|||||
项目合同签订时间 | 2021 年 10月12 日 | |||||
【项目组长】 | 石磊 | |||||
【项目组成员】 | 石磊;汤盛;谷俊峰;刘黎娟,侯艳红;浮森森 | |||||
【技术负责人】 | 黄庭刚 | 【过程控制负责人】 | 王紫薇 | |||
【报告编制人】 | 石磊;汤盛;谷俊峰;刘黎娟,侯艳红;浮森森 | 【报告审核人】 | 石俊彦 | |||
【到现场开展评价活动的人员】 | 石磊;汤盛; | |||||
【到现场开展评价活动的时间】 | 2021 年 10月16 日 | |||||
【到现场开展评价活动的照片】 | ![]() |
|||||
【评价结论】 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司30万吨+15万吨/年硫铁矿制酸系统稀酸除砷项目符合国家产业发展政策要求,安全条件能够满足相关国家法律、法规及有关规定,风险能够控制在可承受的范围。 |
|||||
【备注】 | 无 |
嘉施利(宜城)化肥有限公司30万吨+15万吨/年硫铁矿制酸系统稀酸除砷项目安全预评价公开信息
- 发布日期:2022-02-05 浏览量: