【项目名称】 | 濮阳市恩赢石油化工有限公司年产30万吨调和油项目安全验收评价 | ||||
【行业类别】 | 化学原料、化学品及医药制造业; | 【评价类型】 | 安全验收评价 | ||
【项目详细地址】 | 河南濮阳工业园区 | ||||
【项目简介】 | 濮阳市恩赢石油化工有限公司于2024年6月开始建设年产30万吨调和油项目,至2024年10月施工完成。 1、项目名称 濮阳市恩赢石油化工有限公司年产30万吨调和油项目。 2、项目性质 新建危险化学品建设项目。 3、建设单位 濮阳市恩赢石油化工有限公司。 4、项目建设地点 河南濮阳工业园区。 5、建设规模 产品:年产5万吨柴油、年产25万吨汽油; 6、建设项目总投资 项目总投资31500万元。 7、主要建设内容 建设规模及内容:建设年产5万吨柴油、25万吨汽油调和装置。生产工艺:原料油--配比调和--产品。主要设备设施:890m3内浮顶原料储罐1座,450m3内浮顶原料储罐2座,3200m3内浮顶原料储罐7座,1200m3内浮顶调和储存罐10座;建构筑物:新建1座控制室、1座生产辅助用房及1处汽车装卸站台。 8、建设项目批复情况 该项目于2024年04月10日取得了《河南省企业投资项目备案证明》(项目代码: 2404-410971-04-01-449769)。 2024年8月26日取得安全条件准予行政许可决定书:(濮)应急管(濮)应急管(WH-TS)许准[2024](017)号。2024年9月23日取得安全设施设计准予行政许可决定书:(濮)应急管(WH-SS许准)[2024](014)号。 9、原料和产品情况 该项目的生产原辅材料主要有:2,2,4-三甲基戊烷、甲基叔丁基醚、乙醇[无水]、89#基础油、混合芳烃、石脑油、常柴、航空煤油、氮[压缩的]等;中间产品有:汽油组份油;产品为汽油、乙醇汽油、柴油。 10、涉及的危险化学品情况 根据《危险化学品目录》(2015版,2022年调整版),该项目的危险化学品主要有:2,2,4-三甲基戊烷、甲基叔丁基醚、乙醇[无水]、混合芳烃、石脑油、柴油(常柴)、航空煤油、汽油(89#基础油、乙醇汽油)、氮[压缩的]等。 根据《易制毒化学品的分类和品种目录》(2021年版),本项目不涉及易制毒化学品; 根据《易制爆危险化学品名录》(2017年版),本项目不涉及易制爆危险化学品; 依据《特别管控危险化学品目录》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告)(2020年第3号),本项目乙醇[无水]、汽油(包括89#组分汽油、乙醇汽油))属于特别管控危险化学品; 依据《各类监控化学品名录》(中华人民共和国工业和信息化部令第52号),该项目不涉及监控化学品。 11、两重点一重大情况 依据《重点监管的危险化学品目录》(2013完整版),该项目汽油(包括89#基础油、乙醇汽油)、甲基叔丁基醚(MTBE)、石脑油属于重点监管的危险化学品。 依据《重点监管的危险化工工艺目录》(2013完整版),该项目的生产工艺不属于重点监管的危险化工工艺; 依据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》,该项目储存单元罐组一罐组二罐组三分别构成三级、四级和二级危险化学品重大危险源。 12、总平面中建构筑物的防火设计适用标准情况 该项目的适用于《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2018年版)。 |
||||
项目合同签订时间 | 2025年2月 20日 | ||||
【项目组长】 | 高银川(职业资格证书编号:0800000000202482) | ||||
【项目组成员】 | 郭向科(职业资格证书编号:1100000000202213) 许盈盈(职业资格证书编号:1800000000200913) 刘冲(职业资格证书编号:1800000000301002) 谷俊峰(职业资格证书编号:1500000000200214) |
||||
【技术负责人】 | 黄庭刚 | 【过程控制负责人】 | 王紫薇 | ||
【报告编制人】 | 高银川、郭向科、许盈盈、刘冲、谷俊峰 | 【报告审核人】 | 李健安 | ||
【到现场开展评价活动的人员】 | 高银川、郭向科、许盈盈、刘冲、谷俊峰 | ||||
【到现场开展评价活动的时间】 | 2025.4.14![]() |
||||
【到现场开展评价活动的照片】 | |
||||
【评价结论】 | 濮阳市恩赢石油化工有限公司年产30万吨调和油项目的安全设施建设落实了安全设施设计及变更设计的方案和要求,经安装、调试和试运行,生产装置运行正常,安全设施已全部投入了使用。该项目已具备安全设施竣工验收条件,安全生产条件符合国家有关法律、法规、标准规定的有关要求,具备安全生产条件。 | ||||
【备注】 | |
濮阳市恩赢石油化工有限公司年产30万吨调和油项目安全验收评价
- 发布日期:2025-08-22 浏览量: