【项目名称】 | 登封市兴峪煤业有限公司突出升级完善系统安全预评价 | |||||
【行业类别】 | 煤矿采选业 | 【评价类型】 | 安全预评价 | |||
【项目详细地址】 | 登封市徐庄镇屈沟村 | |||||
【项目简介】 | 兴峪煤业位于登封市东南21km处,行政隶属登封市徐庄镇屈沟村。属于自然人独资的有限责任公司,1975年3月建矿,为资源整合单独保留生产矿井,由原登封市徐庄镇兴峪煤业、登封市徐庄镇屈沟村第一煤矿和郑州新登集团屈沟煤业有限公司整合而成。矿井核定生产能力为0.33Mt/a;属煤与瓦斯突出矿井;水文地质类型中等,矿井正常涌水量 100m3/h,最大涌水量170m3/h;二1煤层为Ⅲ类不易自燃煤层;二1煤有煤尘爆炸性危险;井田面积1.6586km2 ,开采二1煤层,开采标高+240~-205m,二1煤层保有资源储量464.55万吨,可采储量223万吨。 该矿初步设计于2006年经河南省煤炭工业局豫煤行〔2006〕364号文批复备案,安全专篇于2006年经河南煤矿安全监察局郑州监察分局郑州安监〔2006〕72号文批复备案;依据2010年河南省工业和信息化厅豫工信〔2010〕97号“关于登封市兴峪煤业有限公司生产能力核定结果的批复”,矿井核定生产能力为0.33Mt/a。 2017年1月4日,-190m泵房管子道施工期间发生煤与瓦斯突出事故,突出煤(岩)量约254t、瓦斯量约5940m3,直接升级为煤与瓦斯突出矿井,矿井停产至今。 矿井采用两斜一立单水平上下山开拓,目前有两个工业场地,分别为主副井工业场地和风井工业场地,主副井工业场地布置主斜井和副斜井,风井工业场地布置回风立井,其中主斜井担负全矿井运煤及进风任务,兼做安全出口;副斜井担负全矿井矸石、材料、人员运输及进风等任务,兼做安全出口;回风立井担负全矿井回风任务。 目前生产采区为21采区,21101工作面及21161工作面现已形成,矿井停产前正在回采21161工作面,井下以一个综放工作面保证矿井生产能力,采用走向长壁后退式采煤法,全部垮落法管理顶板。 2025年2月,兴峪煤业委托臣功环境科技有限公司编制了《登封市兴峪煤业有限公司突出升级完善系统设计》,调整了首采工作面的位置,对井下防突系统进行了重新设计。 2024年5月11日,河南省自然资源厅颁发了采矿许可证(证号:C4100002017061110144707),开采方式为:地下开采,生产能力33万吨/年,有效期:2024年04月28日至2029年04月28日。 |
|||||
项目合同签订时间 | 2025年1月6日 | |||||
【项目组长】 | 邹玉光(职业资格证书编号: 1800000000200902 ) | |||||
【项目组成员】 | 邹玉光(职业资格证书编号: 1800000000200902 ) 孙山生(职业资格证书编号:1500000000300216 ) 李毛毛(职业资格证书编号:1600000000301209) 谷俊峰(职业资格证书编号: 1500000000200214) 程帅(职业资格证书编号:1600000000301210) 李光明(职业资格证书编号:1500000000300357) 姜英坤(职业资格证书编号:S011041000110203001296) |
|||||
【技术负责人】 | 黄庭刚 | 【过程控制负责人】 | 段兆伟 | |||
【报告编制人】 | 邹玉光、孙山生、李毛毛、谷俊峰、程帅、李光明、姜英坤 | 【报告审核人】 | 郭向科 | |||
【到现场开展评价活动的人员】 | 邹玉光、孙山生 | |||||
【到现场开展评价活动的时间】 | 2025-1-13 | |||||
【到现场开展评价活动的照片】 | ![]() |
|||||
【评价结论】 | 评价认为登封市兴峪煤业有限公司突出升级完善系统项目存在的主要危险有害因素,通过执行建设项目安全设施“三同时 ”规定,并采取本安全预评价报告提出的有针对性的安全对策措施和《煤矿安全规程》《防治煤与瓦斯突出细则》《煤矿防治水细则》等的有关规定后,煤与瓦斯突出、瓦斯爆炸、煤尘爆炸、片帮冒顶、透水、火灾等重大事故可以得到有效遏制,危险有害因素的危险度可以降低,建设项目能够满足国家规定的安全要求。 |
|||||
【备注】 | |
登封市兴峪煤业有限公司突出升级完善系统安全预评价
- 发布日期:2025-02-11 浏览量: