【项目名称】 | 延长壳牌郑州能源有限公司郑汴路加油站安全现状评价 | ||||||||
【行业类别】 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 【评价类型】 | 安全现状评价 | ||||||
【项目详细地址】 | 河南省郑州市管城回族区东大街街道郑汴路13号 | ||||||||
【项目简介】 | 延长壳牌郑州能源有限公司郑汴路加油站(简称:该加油站)位于河南省郑州市管城回族区东大街街道郑汴路13号,法定代表人:刘惠。该加油站占地面积约767.04m2,设有3个30m3SF埋地汽油罐,每个油罐均设有人孔操作井、通气管等;站内设有六枪加油机2台;加油站设有卸油、加油油气回收系统。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021中加油站等级划分的规定,该加油站总容积为30+30+30=90m3,该加油站属三级加油站。 | ||||||||
项目合同签订时间 | 2024年11月 1日 | ||||||||
【项目组长】 | 张庆伟(职业资格证书编号:S011041000110202001438) | ||||||||
【项目组成员】 | 张庆伟(职业资格证书编号:S011041000110202001438) 谷俊峰(职业资格证书编号:S011041000110201000707) 丁积仓(职业资格证书编号:1800000000300919) 黄庭刚(职业资格证书编号:1200000000100152) 刘黎娟(职业资格证书编号:S011041000110202001403) |
||||||||
【技术负责人】 | 赵荣华 | 【过程控制负责人】 | 王紫薇 | ||||||
【报告编制人】 | 张庆伟、谷俊峰、丁积仓、黄庭刚、刘黎娟 | 【报告审核人】 | 浮森森 | ||||||
【到现场开展评价活动的人员】 | 张庆伟、黄庭刚 | ||||||||
【到现场开展评价活动的时间】 | 2024年11月14日 | ||||||||
【到现场开展评价活动的照片】 |
|
||||||||
【评价结论】 | 安全评价结论如下:延长壳牌郑州能源有限公司郑汴路加油站经营现状符合安全生产条件。 | ||||||||
【备注】 | |
延长壳牌郑州能源有限公司郑汴路加油站安全现状评价
- 发布日期:2024-12-13 浏览量: