【项目名称】 | 河南豫光金铅股份有限公司25万吨/年阴极铜绿色低碳智能化升级改造工程项目安全预评价 | |||||
【行业类别】 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 【评价类型】 | 安全预评价 | |||
【项目详细地址】 | 济源示范区济源经济技术开发区内玉川大道北玉川二号线西侧 | |||||
【项目简介】 | 河南豫光金铅股份有限公司25万吨/年阴极铜绿色低碳智能化升级改造工程项目位于济源示范区济源经济技术开发区内玉川大道北玉川二号线西侧,项目总投资168000万元,在现有的15万吨/年阴极铜生产线基础上,采用底吹熔炼炉+底吹吹炼炉+阳极炉三炉直连的“三连炉”代替“二连炉”实现工艺改造。建设规模改造后实现阴极铜产能25万吨/年。工艺技术:铜精矿+废电路板→底吹熔炼炉→底吹吹炼炉+再生铜→回转式阳极炉→电解精炼。主要改造设备:底吹熔炼炉,底吹吹炼炉,阳极炉,管式皮带机,余热锅炉、收尘器,转化器,空压机、分馏塔,球磨机、阴极剥片机组、电解槽等。该项目所在地的自然危险有害因素主要包括地震、雷击、暴雨、高低气温、大风、大雪等。 本项目涉及的主要危险有害物料主要有压缩空气、氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的],氧[压缩的或液化的]、天然气[富含甲烷的]、硫酸(98%)、硫脲、氢氧化钠溶液(配置33%、使用10%)、柴油、烟气中SO3、SO2、硫化氢、硫化钠溶液、触媒(五氧化二钒)、砷化氢、氢氧化钙溶液、聚丙烯酰胺、氯化钙、硫酸镍、Z-200(乙硫氨酯)、丁基黄药、2#油、聚合硫酸铁、亚硫酸钠、焦粒、高温熔融物、高温烟气,危险废物主要为火法精炼精炼渣含砷、锑等杂质,阳极泥预处理分碲渣含碲杂质,产品粗硒含硒等,不存在自热、自燃、遇水反应情形。根据《危险化学品目录(2015年版)》及《危险化学品目录(2015年版)》(2022年调整),本项目氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、天然气[富含甲烷的]、硫酸、硫脲、氢氧化钠溶液(33%)、柴油、三氧化硫[稳定的]、二氧化硫、硫化氢、硫化钠、五氧化二钒、砷化氢(剧毒)、硫酸镍属于危险化学品; 依据《首批重点监管的危险化学品名录》(安监总管三〔2011〕95号),天然气[富含甲烷的]、二氧化硫、三氧化硫、硫化氢属于国家首批重点监管的危险化学品。 依据《第二批重点监管危险化学品名录》(安监总管三〔2013〕12号),该项目不涉及第二批重点监管危险化学品。 依据《特别管控危险化学品目录(第一版)》,本项目不涉及特别管控危险化学品。 根据《易制爆危险化学品名录》(2017年版),本项目不涉及易制爆危险化学品。 根据《易制毒化学品管理条例》(2018年修订),本项目硫酸属于易制毒危险化学品。 该项目在生产过程中潜在的主要危险有害因素有火灾、其他爆炸、容器爆炸、锅炉爆炸、中毒和窒息、起重伤害、触电、机械伤害、物体打击、灼烫、车辆伤害、高处坠落、坍塌、淹溺、其他伤害等。 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),该项目储存单元氧气站构成三级危险化学品重大危险源;通过对该项目周边环境重大危险源进行辨识,玉川厂区空分制氧系统液氧储存单元构成三级危险化学品重大危险源,玉川厂区2×100m³液氧储罐区构成四级危险化学品重大危险源。 |
|||||
项目合同签订时间 | 2022年11月21日 | |||||
【项目组长】 | 李光明(职业资格证书编号:S011041000110192002375) | |||||
【项目组成员】 | 李光明(职业资格证书编号:S011041000110192002375) 白勇鹏(职业资格证书编号:1100000000201323) 刘黎娟(职业资格证书编号:S011041000110202001403) 方应辉(职业资格证书编号:S011041000110203001264) 赵毅丽(职业资格证书编号:1700000000301322) 黄庭刚(职业资格证书编号:1200000000100152) |
|||||
【技术负责人】 | 韩静宜 | 【过程控制负责人】 | 王紫薇 | |||
【报告编制人】 | 李光明、白勇鹏、刘黎娟、方应辉、赵毅丽、黄庭刚 | 【报告审核人】 | 李健安 | |||
【到现场开展评价活动的人员】 | 李光明、方应辉 | |||||
【到现场开展评价活动的时间】 | 2023年11月10日 | |||||
【到现场开展评价活动的照片】 | ![]() ![]() |
|||||
【评价结论】 | 河南豫光金铅股份有限公司25万吨/年阴极铜绿色低碳智能化升级改造工程项目在按照国家和行业有关标准和规范进行施工建设,并切实落实可行性研究报告和本报告中所提出的各项安全对策措施和建议后,可以满足国家有关安全生产方面的法律、法规、规章、标准和规范的要求,能够实现建设项目安全生产。 | |||||
【备注】 | |
河南豫光金铅股份有限公司25万吨/年阴极铜绿色低碳智能化升级改造工程项目安全预评价
- 发布日期:2024-10-08 浏览量: