【项目名称】 | 河南金马中东能源有限公司年产180万吨焦化项目 | |||||
【行业类别】 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业; | 【评价类型】 | 安全预评价 | |||
【项目详细地址】 | 济源市虎岭高新技术产业开发区化工产业园 | |||||
【项目简介】 | 河南金马中东能源有限公司年产180万吨焦化项目位于河南省济源市虎岭高新技术产业开发区化工产业园。本项目由河南金马中东能源有限公司投资建设,建设项目总投资236484.30万元。投产后形成年产180万吨焦化项目的生产能力。本项目通过对豫港(济源)焦化集团有限公司60万吨/年捣固焦炉实施退城进园搬迁,对金马能源现有焦炉有效120万吨/年产能进行升级改造,建设180万吨/年焦化项目,并延伸发展下游产业链条。建设2×70孔炭化室高为7.65m的复热式顶装焦炉,以及相配套的备煤、焦处理系统、干熄焦、煤气净化系统、焦化污水处理系统等生产设施和生产辅助设施等。 该项目属于危险化学品建设项目。 |
|||||
项目合同签订时间 | 2019.1.4 | |||||
【项目组长】 | 谷俊峰(职业资格证书编号:1500000000200214) | |||||
【项目组成员】 | 谷俊峰(职业资格证书编号:1500000000200214) 侯艳红(职业资格证书编号:1700000000200789) 喻江丽(职业资格证书编号:1500000000302274) 李光明(职业资格证书编号:S011041000110192002375) |
|||||
【技术负责人】 | 黄庭刚 | 【过程控制负责人】 | 王紫薇 | |||
【报告编制人】 | 谷俊峰、侯艳红、喻江丽、李光明 | 【报告审核人】 | 韩静宜 | |||
【到现场开展评价活动的人员】 | 谷俊峰、侯艳红、喻江丽、李光明 | |||||
【到现场开展评价活动的时间】 | 2020.8.3 | |||||
【到现场开展评价活动的照片】 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
【评价结论】 | 本安全评价报告针对拟建项目的实际情况,依据国家法律、法规、规章、标准等的规定,在外部安全条件、总平面布置及建(构)筑物、生产工艺及设备设施、供配电、自控系统、储运设施、公用工程、特种设备、事故及应急管理等诸多方面,在可行性研究报告及相关资料提出的安全对策措施的基础上,补充提出了科学、具体、可行的安全技术措施和安全管理措施。拟建项目生产过程中虽然存在多种危险、有害因素及危险、有害物质,但在采取可研报告和本评价报告中所提出的安全对策措施后风险是可以接受的。在今后的设计、制造、施工和生产过程中,建设单位应按有关法律和标准的要求认真落实各项安全措施和预防手段,确保该拟建项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。对本安全评价报告中提出的安全对策措施,应在初步设计中进行完善与补充,以保证该拟建项目建成投产后能安全运行。该建设项目从安全生产角度审视,符合国家有关法律、法规和技术标准的要求。符合安全生产条件。 | |||||
【备注】 | |
河南金马中东能源有限公司年产180万吨焦化项目安全评价公开信息
- 发布日期:2021-03-22 浏览量:
河南金马中东能源有限公司年产180万吨焦化项目安全评价公开信息