【项目名称】 | 鹤壁鑫诚新材料科技有限公司年产12300吨锂电池功能性添加剂及材料建设项目安全条件评价 | |||||
【行业类别】 | 化工 | 【评价类型】 | 安全条件评价 | |||
【项目详细地址】 | 鹤壁市山城区宝山循环经济产业集聚区宝山街桐家庄村东电厂街5号 | |||||
【项目简介】 | 鹤壁鑫诚新材料科技有限公司位于鹤壁市山城区宝山循环经济产业集聚区宝山街桐家庄村东电厂街5号,注册资金 35800 万元,占地面积55130.919m2,生产规模:年产12300吨锂电池功能性添加剂及材料建设项目。属新建危险化学品生产项目。 项目北侧为新拓洋生物工程有限公司(食品添加剂、饲料添加剂生产),东侧为鹤壁德瑞科技有限公司(电子化学品生产,在建),东北为金诚化学助剂公司(医药中间体、高分子材料单体生产,精细化工企业,西侧为空地,西北为河南创越化工产品制造有限公司(硝基纤维素生产,危险化学品生产,按石油化工企业),南侧为荒地。项目距最近的村庄为东南侧的西扒厂村830m,距东侧S221省道750m。 |
|||||
项目合同签订时间 | 2021.9.23 | |||||
【项目组长】 | 赵荣宇 | |||||
【项目组成员】 | 赵荣宇S011041000110201000763电气 郑思远S011041000110193001904化学工程与工艺 谷俊峰S011041000110201000707化工机械 刘冲1800000000301002自动化 邹建敏1100000000100219安全 |
|||||
【技术负责人】 | 黄庭刚 | 【过程控制负责人】 | 王紫薇 | |||
【报告编制人】 | 赵荣宇、郑思远、谷俊峰、刘冲、邹建敏 | 【报告审核人】 | 王阿明 | |||
【到现场开展评价活动的人员】 | 赵荣宇、郑思远、刘冲、邹建敏 | |||||
【到现场开展评价活动的时间】 | 2021.10.5 | |||||
【到现场开展评价活动的照片】 | ![]() ![]() ![]() |
|||||
【评价结论】 | 鹤壁鑫诚新材料科技有限公司年产12300吨锂电池功能性添加剂及材料建设项目安全条件符合国家有关安全法律法规、规章、技术标准的要求。 | |||||
【备注】 |
鹤壁鑫诚新材料科技有限公司年产12300吨锂电池功能性添加剂及材料建设项目安全条件评价
- 发布日期:2022-09-20 浏览量: