【项目名称】 | 濮阳班德路化学有限公司年产10000吨亚磷酸酯功能新材料项目安全条件评价 | ||||
【行业类别】 | 化学原料、化学品及医药制造业; | 【评价类型】 | 安全条件评价 | ||
【项目详细地址】 | 河南省濮阳市开发区胜利西路76号 | ||||
【项目简介】 | 濮阳班德路化学有限公司拟在原厂区预留土地上建设年产10000吨亚磷酸酯功能新材料项目,项目建成投产后形成10000 t/a季戊四醇双亚磷酸十八醇酯、12000t/a聚合氯化铝的生产能力。 1、项目名称 濮阳班德路化学有限公司年产10000吨亚磷酸酯功能新材料项目。 2、项目性质 新建危险化学品生产项目。 3、建设单位 濮阳班德路化学有限公司。 4、项目建设地点 濮阳经济技术开发区化工产业园濮阳班德路化学有限公司原厂区内。 5、建设规模 产品:10000 t/a吨季戊四醇双亚磷酸十八醇酯; 12000t/a聚合氯化铝; 6、建设项目总投资 项目总投资12000万元。 7、主要建设内容 工艺技术:进料混配、酯化反应、过滤、蒸发、成品。生产设备主要有反应釜、储罐、干燥器、分离器、尾气冷凝回收装置等相关配套设备设施等。 8、建设项目批复情况 该项目于2021年9月29日在濮阳经济技术开发区化工产业园管委会进行了备案,取得了《河南省企业投资项目备案证明》(项目代码:2109-410972-04-01-888173)。 2021年12月8日取得了濮阳市自然资源和规划局开发区分局关于濮阳班德路化学有限公司年产10000吨亚磷酸酯功能新材料项目规划意见。 9、原料和产品情况 该项目的产品是季戊四醇双亚磷酸十八醇酯和聚合氯化铝,中间产物为氯化氢、中间产品为盐酸(15%);原辅料主要有三氯化磷、十八醇、季戊四醇、甲苯、氢氧化铝、三乙胺(催化剂)、三异丙醇胺(抗水解剂)等。 10、涉及的危险化学品情况 依据《危险化学品目录》(2015版)辨识,该建设项目中的甲苯、三氯化磷、氯化氢、盐酸(15%)、三乙胺属于危险化学品。 依据《易制毒化学品管理条例》(国务院令第703号),甲苯和盐酸属于易制毒化学品; 依据《易制爆危险化学品名录》(2017年版),该项目不涉及易制爆化学品; 依据《监控化学品管理条例》(中华人民共和国国务院令第190号),该项目三氯化磷属于第三类监控化学品; 依据《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告 2020年第1号),该项目不涉及特别管控危险化学品。 11、两重点一重大情况 依据《重点监管的危险化学品目录》(2013完整版),甲苯、三氯化磷属于重点监管的危险化学品。 依据《重点监管的危险化工工艺目录》(2013完整版),该项目的生产工艺不属于重点监管的危险化工工艺; 依据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》,该项目生产单元(生产装置单元)构成了四级危险化学品重大危险源。 12、总平面中建构筑物的防火设计适用标准情况 该项目的主要产品季戊四醇双亚磷酸十八醇酯属于《精细化工企业工程设计防火标准》(GB51283-2020)的条文说明2.0.1中精细化工产品分类举例中的第18类:其它助剂中的塑料添加剂:抗氧剂;该项目设置有甲B类液体(甲苯)30m3储罐,所以该项目属于精细化工项目。但该项目建设单位濮阳班德路化学有限公司原有树脂项目为石油化工项目,为与该公司原有装置统一防火设计标准,该项目总平面中建构筑物的防火设计主要采用《石油化工企业设计防火标准》(GB 50160-2008,2018年版)。 |
||||
项目合同签订时间 | 2021年9月 29日 | ||||
【项目组长】 | 高银川(职业资格证书编号:0800000000202482) | ||||
【项目组成员】 | 李全海(职业资格证书编号:1200000000100167) 杨清海(职业资格证书编号:0800000000202969) 刘冲(职业资格证书编号:1800000000301002) 谷俊峰(职业资格证书编号:1500000000200214) |
||||
【技术负责人】 | 黄庭刚 | 【过程控制负责人】 | 王紫薇 | ||
【报告编制人】 | 高银川、李全海、杨清海、刘冲、谷俊峰 | 【报告审核人】 | 李健安 | ||
【到现场开展评价活动的人员】 | 高银川、李全海、杨清海、刘冲、谷俊峰 | ||||
【到现场开展评价活动的时间】 | 2022.2.12 | ||||
【到现场开展评价活动的照片】 | ![]() ![]() |
||||
【评价结论】 | 项目与周边场所的相互影响、当地自然条件对本项目安全生产的影响均可以接受;本项目采取的工艺不属于国家明令淘汰的工艺,并采用DCS控制系统,工艺、设备设施安全可靠;配套的公用工程及辅助设施满足项目需要。在后续设计中充分采纳建设方案和安全评价报告提出的补充的对策、措施与建议,其潜在的危险、有害因素可以得到较好的控制,风险程度进一步减低,建设项目安全生产角度出发,符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求,即该项目安全条件符合要求。 | ||||
【备注】 | |
濮阳班德路化学有限公司年产10000吨亚磷酸酯功能新材料项目安全条件评价公开信息
- 发布日期:2022-04-08 浏览量: