【项目名称】 | 栾川县栾灵金矿有限公司一采区(913矿体735m~810m中段)地下开采生产系统安全现状评价 | |||||
【行业类别】 | 金属非金属矿采选业 | 【评价类型】 | 安全现状评价 | |||
【项目详细地址】 | 栾川县潭头镇纸坊村 | |||||
【项目简介】 | 企业概况:栾川县栾灵金矿有限公司位于栾川县潭头镇纸坊村,成立于1996年,2010年改制,由港俊香港有限公司独资控股,企业类型为有限责任公司,注册资本1.0205亿元,经营范围:黄金采选销售等。 项目概况:栾川县栾灵金矿有限公司采矿许可证证号:C4100002010074120071348,有效期:自2021年1月29日至2022年1月29日,生产规模:32万吨/年,开采方式:露天/地下开采,开采矿种:金矿。矿区内共有三个采区,一采区(913矿体)生产系统批准设计生产规模为6万吨/年,735m中段以上采用平硐开拓方式,电动三轮车运输,机械抽出式通风,该系统于2015年通过验收并取得安全生产许可证,现安全生产许可证有效期自2018年7月16日至2021年7月15日,许可证号:(豫)FM安许证字[2018]XCJC326BY。 行业分类:金属矿采选业。 地理位置:栾川县潭头镇纸坊村。 行业风险特性:较高,在作业过程中主要存在冒顶片帮、爆破伤害、火药爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、火灾、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、物体打击、泥石流、水害、粉尘、噪声与振动、地表塌陷(含山体滑塌)、雷击、极端天气等危险有害因素。 危险化学品种类:爆破器材。 |
|||||
项目合同签订时间 | 2021年4月22日 | |||||
【项目组长】 | 曲俊凯(职业资格证书编号:S011041000110192002435) | |||||
【项目组成员】 | 杨现林(职业资格证书编号:1800000000301013 ) 孙山生(职业资格证书编号:1500000000300216 ) 胡海洋(职业资格证书编号:1700000000301314 ) 张 辉(职业资格证书编号:1800000000300914) 彭新建(职业资格证书编号:S011041000110193001815) |
|||||
【技术负责人】 | 曾国青 | 【过程控制负责人】 | 王紫薇 | |||
【报告编制人】 | 孙山生、杨现林 | 【报告审核人】 | 李光明 | |||
【到现场开展评价活动的人员】 | 孙山生、曲俊凯、杨现林 | |||||
【到现场开展评价活动的时间】 | 2021-6-15 | |||||
【到现场开展评价活动的照片】 | (企业典型建构筑物前人员合影、主要设备设施、现场周边等)![]() |
|||||
【评价结论】 | 栾川县栾灵金矿有限公司一采区(913矿体735m~810m中段)地下开采生产系统符合安全生产条件。 | |||||
【备注】 | |
栾川县栾灵金矿有限公司 一采区(913矿体735m~810m中段)地下开采生产系统安全现状评价报告公开信息
- 发布日期:2021-12-14 浏览量:
栾川县栾灵金矿有限公司一采区(913矿体735m~810m中段)地下开采生产系统安全现状评价报告公开信息