建设单位(用人单位) 名称 |
新疆罐运邦智慧物流有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位) 地址 |
新疆哈密市伊吾县第十三师 | 建设单位(用人单位)联系人 | 杨伟伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 9.5万立方成品油及化工产品仓储及配套物流项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 新疆罐运邦智慧物流有限公司成立于2021年2月5日,注册资本1000万元,企业法定代表人为李玉涛。新疆罐运邦智慧物流有限公司9.5万立方成品油及化工产品仓储及配套物流项目位于新疆哈密市伊吾县第十三师,2021年3月取得了项目备案证明。主要从事国内货物运输代理;信息咨询服务;运输代理;道路货物运输;汽车新车销售;汽车旧车销售;汽车拖车、求援、清障服务;装卸搬运;机械设备租赁;商务代理代办服务;汽车租赁;建筑材料销售;机动车修理和维护;道路货物运输;城市配送运输服务;停车场服务;住宿服务;洗车服务;石油、天然气化工项目开发;成品油库、加油(气)站建设和运营;仓储服务;高新技术产业项目开发;资产投资与管理;道路危险化学品运输(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组人员 | 苏敏娟、吴洋楠、马会涛、孟丹丹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查人员 | 苏敏娟、孟丹丹 | 调查时间 | 2021.04 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 杨伟伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场采样、检测人员 | / | 现场采样、检测时间 | / | 建设单位(用人单位)陪同人员 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设项目(用人单位) 存在的职业病危害因素及检测结果 |
类比检测结果: 类比企业一:中油延长石油销售宝鸡有限公司 苯、溶剂汽油检测结果
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论与建议 | 根据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号),本项目属于“装卸搬运和仓储业”中的“危险品仓储”,拟建项目职业病危害程度分类属于职业病危害“一般”的建设项目。 拟建项目基本执行了我国职业病危害防治的有关规定。建项目在今后工程的设计和工程建设中,若能将本评价报告中提出的补充措施建议予以落实,则该建设项目各工种接触的职业病危害因素的预期接触水平则可以控制在国家接触限值以内,能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术审查专家组 评审意见 |
专家组意见:1.完善评价依据;完善生产制度、岗位设置及定员设置;完善生产工艺过程中存在 的职业病危害因素分析;完善本项目拟采取防毒补充措施的分析;完善个人使用的职业病防护用品综合性评价;完善应急救援综合性评价,补充应急预案编制和演练的内容;完善职业健康监护内容;完善拟采取的职业卫生管理措施的符合性和合理性评价;完善企业专项投资评价; 结论:报告已经按专家组和专家个人意见修改完善,专家组装已确认签字。 |
新疆罐运邦智慧物流有限公司9.5万立方成品油及化工产品仓储及配套物流项目预评
- 发布日期:2021-06-10 浏览量: