建设单位(用人单位) 名称 |
禹州市煌葳水泥熟料有限公司 | ||||||
建设单位(用人单位) 地址 |
禹州市无梁镇井李村 | 建设单位(用人单位)联系人 | 杨天银 | ||||
项目名称 | 禹州市煌葳水泥熟料有限公司职业病危害因素检测 | ||||||
项目简介 | 禹州市煌崴水泥熟料有限公司(以下简称“用人单位”)位于禹州市无梁镇井李村。用人单位成立与1993年,前身为无梁镇第一熟料水泥厂。用人单位有年产100万吨的水泥粉磨生产线。现有一线员工32人。 | ||||||
项目组人员 | 张尔益、刘松柏 | ||||||
现场调查人员 | 张尔益、刘松柏 | 调查时间 | 2021.7.9 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 杨天银 | ||
现场采样、检测人员 | 张尔益、刘松柏 | 现场采样、检测时间 | 2021.7.15 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 杨天银 | ||
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 | ![]() ![]() |
||||||
建设项目(用人单位) 存在的职业病危害因素及检测结果. |
1、总粉尘浓度:共检测6个岗位,其中超标岗位1个;共检测19个作业地点,其中超标4个。 2、呼吸性粉尘浓度:共检测6个岗位,其中超标岗位1个;共检测19个作业地点,其中超标6个。 3、噪声:噪声共测量7个岗位,其中超标岗位1个。 |
||||||
评价结论与建议 |
|
||||||
技术审查专家组 评审意见 |
/ |
禹州市煌葳水泥熟料有限公司职业病危害因素检测
- 发布日期:2021-08-30 浏览量: