建设单位(用人单位)名称 | 登电集团水泥有限公司 | ||||||
建设单位(用人单位)地址 | 河南省登封市阳城工业园区 | 建设单位(用人单位)联系人 | 胡经理 | ||||
项目名称 | 登电集团水泥有限公司职业病危害因素定期检测 | ||||||
项目简介 | 登电集团水泥有限公司(以下简称“用人单位”)位于河南省登封市阳城工业园区,2005年2月投产,占地面积约41533.3平方米,中心经度113°7′58″,中心北纬34°22′52″,现有职工268人,一线生产作业人员67人。公司为特种水泥生产企业,年产能为30万吨熟料、70万吨水泥,有1条熟料生产线。 | ||||||
项目组人员 | 胡潇泊、刘松柏 | ||||||
现场调查人员 | 胡潇泊、刘松柏 | 调查时间 | 2022.9.23 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 胡经理 | ||
现场采样、检测人员 | 刘松柏、胡潇泊、胡俊峰、张现增 | 现场采样、检测时间 | 2022.12.19、12.24 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 胡经理 | ||
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 | ![]() ![]() |
||||||
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 职业病危害因素:粉尘、二氧化硫、氨、氮氧化物(以二氧化氮计)、一氧化碳、二氧化氯、噪声、工频电场。 1 粉尘 用人单位各工种接触总粉尘时间加权平均浓度及各工作地点空气中总粉尘短时间接触浓度均符合国家职业接触限值要求;用人单位除散装工接触呼吸性粉尘时间加权平均浓度超过国家职业接触限值要求外其他各工种接触呼吸性粉尘时间加权平均浓度均符合国家职业接触限值要求;各工作地点空气中呼吸性粉尘短时间接触浓度均符合国家职业接触限值要求。 2 毒物 作业人员接触一氧化碳、氮氧化物(以二氧化氮计)、二氧化硫、氨、二氧化氯时间加权平均浓度和工作地点空气中短时间接触浓度均符合国家职业接触限值要求。 3 噪声 用人单位生料车间石灰石破碎工,制成车间库底水泥磨巡检工接触噪声的8小时等效声级超出国家职业接触限值要求,其他工种接触噪声的8小时等效声级均符合要求;生料磨巡检工,烧成车间煤磨巡检工接触噪声的40小时等效声级超出国家职业接触限值要求,其他工种接触噪声的40小时等效声级均符合要求。定点噪声测量显示石灰石破碎机、石灰石破碎库底皮带头、石灰石破碎库底皮带尾、筛分机、铝矾土输送皮带、铝矾土破碎处、生料磨、煤磨房、2号及3号水泥磨、空压机房等设备噪声强度超过85dB(A),主要为设备自身运转产生的机械性噪声。 4 工频电场 在生产设备和职业病防护设施运行正常条件下,各工种接触工频电场强度均符合国家职业接触限值要求。 |
||||||
评价结论与建议 | 针对本次现场职业卫生调查和对工作场所职业病危害因素检测过程中发现的问题,提出以下建议: 加强作业人员职业卫生培训,确保其在作业时正确佩戴发放的防尘口罩、防噪声耳塞等个体防护用品。 用人单位定期检查职业病防护设施,确保其有效性。 按照《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)的要求,用人单位应针对所有接触职业病危害因素的工作人员进行全面的职业健康检查;并严格按要求针对上岗前、在岗期间及离岗时的员工进行职业健康检查。 建议用人单位依据《职业卫生档案管理规范》(安监总厅安健[2013]171号)的规定,持续完善用人单位职业卫生管理档案、职业卫生宣传培训档案、职业病危害因素监测与检测评价档案、用人单位职业健康监护管理档案、劳动者个人职业健康监护档案和法律、行政法规、规章要求的其他资料文件等职业卫生档案。并指定专人持续完善职业卫生档案。 加强包装机设备的密闭性,在物料逸散处增加密封胶条或挡板,减少生产过程中产生的粉尘对现场作业人员的影响。 (6)按照国家相关法律、法规要求,委托相关医疗卫生机构对接触职业病危害因素作业人员上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,检查项目和检查周期应符合《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)规定,并参照体检机构的建议对出现的职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人进行妥善处置。 (7)按照国家相关规定,及时、如实向监督管理部门申报危害项目,并接受监督管理部门的监督管理。 |
||||||
技术审查专家组 评审意见 |
— |
登电集团水泥有限公司职业病危害因素定期检测
- 发布日期:2023-01-10 浏览量: