建设单位(用人单位)名称 | 郑州市双凤鞋业有限公司 | ||||||
建设单位(用人单位)地理位置 | 河南省郑州经北五路72号 | 建设单位(用人单位)联系人 | 牛经理 | ||||
项目名称 | 郑州市双凤鞋业有限公司职业病危害现状评价 | ||||||
项目简介 | 郑州市双凤鞋业有限公司(以下简称“用人单位”)位于河南省郑州经北五路72号,是河南省制鞋行业的重点企业。用人单位成立于1984年,并于2002年经相关部门批准进行了改制,注册资金2000万元人民币,占地面积50余亩。用人单位经营范围包括:皮鞋生产、销售;皮革制品、日用百货销售;房屋出租;物业服务等。用人单位生产厂区现有员工178人,其中生产工人71人(男12人、女58人),管理人员及其他107人,年产皮鞋、皮凉鞋等15万双。 | ||||||
项目人员 | 胡明立、张冰洁、贾鹏凯、冯治钢 | ||||||
现场调查人员 | 胡明立、冯治钢 | 调查时间 | 2022.4.22 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 牛经理 | ||
现场采样、检测人员 | 胡明立、冯治钢等 | 现场采样、检测时间 | 2022.4.26~4.28 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 牛经理 | ||
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 | ![]() ![]() |
||||||
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 存在的职业病危害因素有:粉尘、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、丙酮、丁酮、噪声、高温等。 粉尘:本次检测结果显示,所测各工种接触粉尘8h时间加权平均浓度均符合国家职业接触限值要求。定点检测结果显示,各所测工作场所粉尘峰接触浓度均符合国家职业接触限值要求。 毒物:所测各工种接触苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、丙酮、丁酮8h时间加权平均浓度均符合国家职业接触限值要求。定点检测结果显示,各所测工作场所苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、丙酮、丁酮浓度均符合国家职业接触限值要求。 噪声:各工种接触噪声8h等效声级强度均未超过国家职业接触限值85dB(A)的要求。 |
||||||
评价结论与建议 | 主要结论:《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职健发[2021]5号)和《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017,2019年按第1号修改单修改版)的规定,郑州市双凤鞋业有限公司属于属于制造业“皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”中的“制鞋业”,为职业病危害风险分类“严重”的用人单位。 主要建议: (1)按要求对离岗员工进行离岗时职业健康检查,未按要求进行离岗时职业健康检查的离岗员工应尽量完善相关告知手续。 (2)加强监督管理,保证接触职业病危害的工人作业时及时正确佩戴个体使用的职业病防护用品。 (3)在今后工作中进一步完善职业卫生档案相关内容。 |
||||||
技术审查专家组评审意见 | 1.完善生产过程中使用的原辅材料化学组分及危害性分析,补充未检测化学物质的健康危害及其防护要求等内容; 2.细化职业病防护设施的调查,完善合理性及其有效性评价; 3.结合用人单位应急救援、个体防护、辅助用室等,针对性提出整改性措施与改进建议。 |
郑州市双凤鞋业有限公司职业病危害现状评价
- 发布日期:2022-07-07 浏览量: