建设单位(用人单位)名称 | 洛阳炼化宏力化工有限责任公司 | ||||||
建设单位(用人单位)地理位置 | 洛阳炼化宏力化工有限责任公司厂区内原有MTBE一单元装置区内改造 | 建设单位(用人单位)联系人 | 曹建洛 | ||||
项目名称 | 洛阳炼化宏力化工有限责任公司MTBE装置一单元异丁烯选择性叠合技术改造项目职业病危害预评价 | ||||||
项目简介 | 本项目不新增用地和厂房,将MTBE装置一单元改造为叠合生产双异丁烯装置。采用丹东明珠公司的树脂催化剂,利用原装置的碳四原料,使异丁烯进行选择性叠合反应,生产双异丁烯化学产品,依托原MTBE装置人员、设备、管线、安全环保节能设施等,可生产双异丁烯5万吨/年。 | ||||||
项目负责人 | 冯东方 | ||||||
现场调查人员 | 冯东方、贾鹏凯 | 调查时间 | 2018.12.13 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 曹建洛 | ||
现场采样、检测人员 | / | 现场采样、检测时间 | / | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 曹建洛 | ||
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 经过职业病危害因素识别,确定建设项目运行过程中可能存在的职业病危害因素包括:液化石油气、MTBE、丁烷、叔丁醇、丁烯、双异丁烯、噪声、高温等。建设项目重点存在的职业病危害因素有:液化石油气、叔丁醇、丁烯、噪声、高温。施工过程中可能存在的职业病危害因素包括水泥尘、砂轮磨尘、电焊烟尘、木粉尘、其他粉尘)、毒物(包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、锰及其化和物、苯、甲苯、二甲苯、沥青烟、溶剂汽油等)、物理因素(包括噪声、全身振动和手传振动、工频电场、高温、低温、紫外辐射等)。 | ||||||
评价结论与建议 | 结论: 依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(2012年版)(安监总安健[2012]73号)和《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)对建设项目的职业病危害风险类别进行判定,认为建设项目属于“(十三)化学原料和化学制品制造业”中的“1基础化学原料制造”,综合分析判定建设项目职业病危害风险分类属于“职业病危害严重的建设项目”。 综合分析,建设项目在采取了可行性研究报告和本评价报告所提补充措施和建议后,预计建成投产后作业人员接触职业病危害因素浓度(或强度)能够满足国家职业接触限值要求,建设项目能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求,建设项目从职业卫生角度分析是可行的。 |
||||||
技术审查专家组 评审意见 |
修改后通过 |
洛阳炼化宏力化工有限责任公司MTBE装置一单元异丁烯选择性叠合技术改造项目职业病危害预评价公开信息
- 发布日期:2019-02-15 浏览量: