建设单位(用人单位) 名称 |
河南秋乐种业科技股份有限公司 | ||||||
建设单位(用人单位) 地理位置 |
郑州市国家高新技术开发区冬青西街98号 | 建设单位(用人单位)联系人 | 范成民 | ||||
项目名称 | 河南秋乐种业科技股份有限公司职业病危害因素检测 | ||||||
项目简介 | 河南秋乐种业科技股份有限公司是以河南省农业高新技术集团为第一大股东,联合河南省有实力的20多家农业科研单位、创投公司、公司核心团队等共同持股的育繁推一体化种子企业。公司生产线主要根据小麦、玉米的种植季节进行小麦、玉米种子的分装生产,总注册资本1.3086亿元,法人代表:候传伟,企业性质为股份有限公司(非上市),行业类型为农业。用人单位用人单位共有员工37人,其中管理、后勤及销售人员16人,一线操作人员为21人,现场员工工作班制均为常白班,每班工作8小时。 | ||||||
项目组人员 | 胡俊峰、王发克、田战恺 | ||||||
现场调查人员 | 王发克、田战恺 | 调查时间 | 2021.05.28 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 范成民 | ||
现场采样、检测人员 | 田战恺、王发克等 | 现场采样、检测时间 | 2021.06.03 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 范成民 | ||
现场调查、现场采样、现场检测影像资料 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
建设项目(用人单位) 存在的职业病危害因素及检测结果 |
职业病危害因素有:粉尘、噪声。 检测结果:粉尘、噪声均符合职业接触限值要求。 |
||||||
评价结论与建议 | / | ||||||
技术审查专家组 评审意见 |
/ |
河南秋乐种业科技股份有限公司职业病危害因素检测
- 发布日期:2021-07-07 浏览量: