| 标准号 | 标准名 | 发布时间 | 实施时间 |
| HJ 1021-2019 | HJ 1021-2019土壤和沉积物 石油烃(C10-C40) 的测定 气相色谱法 | 2019-05-12 | 2019-09-01 |
| HJ 1020-2019 | HJ 1020-2019土壤和沉积物 石油烃(C6-C9)的测定 吹扫捕集/气相色谱法 | 2019-05-12 | 2019-09-01 |
| HJ 1051-2019 | HJ 1051-2019土壤 石油类的测定 红外分光光度法 | 2019-10-24 | 2020-04-24 |
| HJ 1082-2019 | HJ 1082-2019土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
| HJ 1080-2019 | HJ 1080-2019土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
| NY/T 1104-2006 | NY/T 1104-2006土壤中全硒的测定 | 2006-07-10 | 2006-10-01 |
| HJ 1081-2019 | HJ 1081-2019土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
| NY/T 296-1995 | NY/T 296-1995土壤全量钙、镁、钠的测定 | 1995-11-23 | 1996-05-01 |
| GB/T 22105.1-2008 | GB/T 22105.1-2008土壤质量 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定 | 2008-06-27 | 2008-10-01 |
| HJ 491-2019 | HJ 491-2019土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 2019-05-12 | 2019-09-01 |


