| 标准号 | 标准名 | 发布时间 | 实施时间 |
| HJ 787-2016 | HJ 787-2016固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 2016-03-29 | 2016-05-01 |
| HJ 786-2016 | HJ 786-2016固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 2016-03-29 | 2016-05-01 |
| HJ 752-2015 | HJ 752-2015固体废物 铍 镍 铜和钼的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | 2015-08-21 | 2015-10-01 |
| HJ 751-2015 | HJ 751-2015固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 2015-08-21 | 2015-10-01 |
| HJ 702-2014 | HJ 702-2014固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | 2014-09-03 | 2014-11-01 |
| HJ 687-2014 | HJ 687-2014固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 | 2014-01-13 | 2014-04-01 |
| GB/T 15555.4-1995 | GB/T 15555.4-1995固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | 1995-03-28 | 1996-01-01 |
| HJ 749-2015 | HJ 749-2015固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 2015-08-21 | 2015-10-01 |
| HJ 750-2015 | HJ 750-2015固体废物 总铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 2015-08-21 | 2015-10-01 |
| HJ 767-2015 | HJ 767-2015固体废物 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 2015-11-20 | 2015-12-15 |


