| 标准号 | 标准名 | 发布时间 | 实施时间 |
| HJ 1000-2018 | HJ 1000-2018水质 细菌总数的测定 平皿计数法 | 2018-12-26 | 2019-06-01 |
| HJ 775-2015 | HJ 775-2015水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法 | 2015-12-04 | 2016-01-01 |
| HJ 347.2-2018 | HJ 347.2-2018水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 | 2018-12-26 | 2019-06-01 |
| HJ 347.1-2018 | HJ 347.1-2018水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 | 2018-12-26 | 2019-06-01 |
| HJ 755-2015 | HJ 755-2015水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 | 2015-10-22 | 2015-12-01 |
| GB/T 214-2007 | GB/T 214-2007煤中全硫的测定方法 | 2007-11-01 | 2008-06-01 |
| GB/T 212-2008 | GB/T 212-2008煤的工业分析方法 | 2008-07-29 | 2009-04-01 |
| HJ 713-2014 | HJ 713-2014固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 2014-11-27 | 2015-01-01 |
| GB 5085.3-2007 | GB 5085.3-2007危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 | 2007-04-25 | 2007-10-01 |
| HJ 766-2015 | HJ 766-2015固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2015-11-20 | 2015-12-15 |


