| 标准号 | 标准名 | 发布时间 | 实施时间 |
| HJ 657-2013及修改单 | HJ 657-2013及修改单空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2013-08-16 | 2013-09-01 |
| HJ 1133-2020 | HJ 1133-2020环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 | 2020-05-15 | 2020-08-15 |
| HJ/T 65-2001 | HJ/T 65-2001大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 2001-07-27 | 2001-11-01 |
| HJ 685-2014 | HJ 685-2014固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 2014-01-13 | 2014-04-01 |
| HJ 539-2015及修改单 | HJ 539-2015及修改单环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 2015-11-20 | 2015-12-15 |
| GB/T 15264-94及修改单 | GB/T 15264-94及修改单环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 1994-10-26 | 1995-06-01 |
| HJ 684-2014 | HJ 684-2014固定污染源废气 铍的测定 石墨炉 原子吸收分光光度法 | 2014-01-13 | 2014-04-01 |
| HJ/T 63.1-2001 | HJ/T 63.1-2001大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 2001-07-27 | 2001-11-01 |
| HJ/T 64.2-2001 | HJ/T 64.2-2001大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 2001-07-27 | 2001-11-01 |
| HJ/T 64.1-2001 | HJ/T 64.1-2001大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 2001-07-27 | 2001-11-01 |


