| 标准号 | 标准名 | 发布时间 | 实施时间 |
| GB/T 16157-1996及修改单 | GB/T 16157-1996及修改单固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | 1996-03-06 | 1996-03-06 |
| HJ 1221-2021 | HJ 1221-2021环境空气 降尘的测定 重量法 | 2021-12-16 | 2022-06-01 |
| HJ 836-2017 | HJ 836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | 2017-12-29 | 2018-03-01 |
| HJ 618-2011及修改单 | HJ 618-2011及修改单环境空气 PM10和PM2.5的测定重量法 | 2011-09-08 | 2011-11-01 |
| HJ 1263-2022 | HJ 1263-2022环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | 2022-07-14 | 2023-01-15 |
| HJ 546-2015 | HJ 546-2015环境空气 五氧化二磷的测定 钼蓝分光光度法 | 2015-12-14 | 2016-02-01 |
| / | 《空气和废气监测分析方法》(第四版) | 2003-09-01 | 2003-09-01 |
| HJ 544-2016 | HJ 544-2016固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 | 2016-03-29 | 2016-05-01 |
| GB 4920-1985 | GB 4920-1985硫酸浓缩尾气硫酸雾的测定 铬酸钡比色法 | 1985-01-18 | 1985-08-01 |
| HJ/T 29-1999 | HJ/T 29-1999固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 | 1999-08-18 | 2000-01-01 |


