安全现状评价公开信息
【项目名称】 | 宜城市华威化工有限公司3000吨/年二硫化碳生产项目安全现状评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【行业类别】 | 化学原料、化学品及医药制造业; | 【评价类型】 | 安全现状评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【项目详细地址】 | 湖北省宜城市大雁工业园区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【项目简介】 | 宜城市华威化工有限公司成立于2005年3月,2017年7月由宜城市工商行政管理局换发《营业执照》(注册号:9142068476413798XH); 2013年4月23日经宜城市公安消防大队检查,出具了《消防安全检查意见》,结论:消防设备设施同意投入使用,(编号:宜公消检字(2013)第00519号); 2020年5月18日该公司主要设备及装置经湖北天晨防雷科技有限公司襄阳分公司检测,取得《防雷装置定期检测报告书》,(编号:雷检字XYYC第202005002号); 2019年9月23日经湖北省危险化学品登记办公室和应急管部化学品登记中心核准,取得《危险化学品登记证》,(证书编号:420612080); 2017年5月15日经湖北省安全生产监督管理局批准,取得《安全生产许可证》,编号:(鄂)WH安许证字[延0586]; 2020年5月26日经宜城市应急管理局批准,取得《应急预案备案登记表》,(备案编号:应急420684-2020-2011)。 项目基本情况(包括立项情况、行业分类、投资规模、生产能力、地理位置、周边环境、行业风险特性、主要原、辅材料、生产工艺及危险化学品种类、设备设施情况): 地理位置 宜城市华威化工有限公司位于宜城市雷河发展区雷大工业园区,生产场所的周边环境如下:东与雷雁大道相邻,南面与襄阳东方鑫鑫化工有限公司(已废弃)相望,西侧是岗地、北侧是农田。距离荆襄高速入口7km ,雷河火车站约5km,距离宜城市区约15km,距离襄樊市约55km。雷河发展区雷大工业园是宜城市确定的发展化工工业为主导的工业园区。 工艺流程简述 将筛选出的焦炭在焙炭炉中灼红后定时加入反应炉,固体硫在溶硫锅内融成液硫,由高位槽经硫磺管路和设在汽化室上部的硫封斗加入反应甑,液硫在850℃-950℃的高温下气化,并与反应炉内灼红的焦炭接触反应生成CS2、H2S混合气体,经大导管进入脱硫器,经干湿二步法脱硫,分离出其中硫磺,未反应的硫被沉留下来,捞出处理后回流到溶硫锅内再用。 CS2气体经二导管进入粗品列管冷凝水池冷却,将大部分CS2气体冷却为液体流入粗品计量罐得到粗品,残余气体进入尾气冷凝器进一步冷却,不凝性气体经排空管排进克劳斯炉焚烧。 粗品CS2中带有3.5%H2S及8%硫磺,需进一步精馏提纯,其工艺如下: 粗品CS2经计量后由1#精馏塔内套流入加热釜,利用螺旋管加热至65℃-70℃后进行精馏,CS2与H2S气体由内套管导出,进入冷凝器冷凝成液体CS2进入2#精馏釜再一次精馏,CS2气体进入2#冷凝器,被冷凝下来的液体CS2送入精制计量桶计量后送入储罐储存备用。 被精馏塔分离的H2S由尾气管接入回收冷凝器回收CS2,余下的不凝气体流回外套管进行精馏,直至不含H2S,即可送入精品CS2中间桶计量。被分离的H2S气体经尾气回收冷凝器,回收CS2后不凝气体到克劳斯装置焚烧后(回收硫磺)高空排出。 工艺流程图 ![]() 主要原料、产品及储存情况
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目合同签订时间 | 2020.05.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【项目组长】 | 石磊(职业资格证书编号:0800000000104189) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【项目组成员】 | 石磊(职业资格证书编号:0800000000104189) 周月菊(职业资格证书编号: 1600000000300258) 谷俊峰(职业资格证书编号:1500000000200214 ) 侯艳红(职业资格证书编号:1700000000200789 ) 汤 盛(职业资格证书编号:S011041000110193001916 ) 刘黎娟(职业资格证书编号:1500000000301312 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技术负责人】 | 黄庭刚 | 【过程控制负责人】 | 赵毅丽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【报告编制人】 | 周月菊 谷俊峰 侯艳红 刘黎娟 汤盛 | 【报告审核人】 | 石俊彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【到现场开展评价活动的人员】 | 石磊 汤盛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【到现场开展评价活动的时间】 | 2020.04.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【到现场开展评价活动的照片】 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【评价结论】 | 宜城市华威化工有限公司3000吨/年二硫化碳生产项目安全风险可控,现状条件符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令[2011]第41号)及《湖北省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则(试行)》(鄂安监规[2011]5号)规定的相关要求。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【备注】 | |