【项目名称】 | 湖北海康生物技术有限公司年产3000吨戊二醛项目安全验收评价 | |||||
【行业类别】 | 化学原料、化学品及医药制造业; | 【评价类型】 | 安全验收评价 | |||
【项目详细地址】 | 湖北省宜城市襄阳(宜城)精细化工产业园(宜城大雁工业园区)雷雁大道 | |||||
【项目简介】 | 建设单位简介 湖北海康生物技术有限公司是一家新成立的有限责任制私营公司,主要 生产医药中间体,注册资本1000万元,法定代表人杜娟,公司位于襄阳(宜城)精细化工产业园(宜城大雁工业园区)雷雁大道。 该公司现有员工40人,设置安环部负责安全生产管理工作,其总经理、主管安全的部门负责人及安全员经襄阳市强安安全教育管理有限公司考核合格,取得安全管理资格证书;主要负责人王华强具有研究生学历,具有较高的业务素质和管理水平;主管安全的部门负责人取得注册安全工程师证;电工作业、锅炉操作等人员经襄阳市市场监督管理局培训考核合格,取得特种作业操作资格证书。 项目基本情况 1.项目名称:年产3000吨戊二醛项目 2.建设单位:湖北海康生物技术有限公司 3.建设地点:湖北海康生物技术有限公司厂区内,位于襄阳(宜城)精细化工产业园(宜城大雁工业园区)雷雁大道 4.建设性质:新建(危险化学品生产项目) 5.建设内容:项目主体工程、辅助工程、公用工程和储运工程 6.建设规模:年产戊二醛 3000 吨 7.主要原辅材料:电石、甲醇、丙烯醛、乙醇、正丁醇、异丁醇等 8.产品:戊二醛;中间产品:乙炔、乙烯基甲醚、乙烯基乙醚、乙烯基正丁醚、乙烯基异丁醚 9.项目性质:危险化学品生产建设项目 建设项目许可情况 湖北海康生物技术有限公司2020年5月6日经宜城市市场监督管理局核准,换发了《营业执照》,统一社会信用代码:91420684MA888H13E; 本项目于2015年12月18日取得了宜城市发展和改革局颁发的《湖北省企业投资项目备案证》编码:2015068427700188; 2015年与湖北瑞康化工有限公司签订了《租赁合同》,取得了土地使用权; 2016年11月22日通过了襄阳市行政审批局组织的设立审查,取得《湖北海康生物技术有限公司年产3000吨戊二醛新建项目安全条件审查意见书》(襄审批危化项目安条审字[2016]33号);2017年委托湖北省缘达化工工程有限公司编制了《湖北海康生物技术有限公司年产3000吨戊二醛项目安全设施设计专篇》;2017年8月21日通过了襄阳市行政审批局组织的设立审查,取得《湖北海康生物技术有限公司年产3000吨戊二醛项目安全设施设计审查意见书》(襄审批危化项目安设审字[2017]33号);2020年06月28日经宜城市应急管理局批准,取得《应急预案备案登记表》备案编号:应急420684-2020-2012; 本建设项目的安全设施设计由湖北缘达化工工程有限公司承担,具有化工石化医药行业(化工工程)专业甲级资质,资质编号:A142002889;工程建设单位为宜城市天和建筑工程有限公司,具有建筑工程总承包贰级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,资质编号:D242007180;设备、管道安装由湖北鼎博丰新能源发展有限公司承担,资质编号:TS3842A59-2022;项目监理由湖北建设监理有限公司承担,具有房屋建筑工程、市政公共用工程监理甲级资质,资质编号:E142007493- 4/3。各单位均具有相应有效的安全设施设计、安装及施工资质、监理资质,资质情况详见附件。 建筑物防雷装置经湖北天晨防雷科技有限公司检测合格,取得《防雷装置定期检测报告书》(雷字检XYYC第202007002号);建筑物消防设施已经取得《建筑消防设施检测报告》,证书编号:161721340449,消防验收程序正在办理中。 建设项目地理位置、周边环境 湖北海康生物技术有限公司年产3000吨戊二醛项目位于襄阳(宜城)精细化工产业园(宜城大雁工业园区)第十七号地块,该地块面积为50亩,其用地性质为工业用地,由湖北瑞康化工有限公司拥有,湖北海康生物技术有限公司与湖北瑞康化工有限公司签订土地《租赁合同》租赁用地位于北面占地面积约15亩。其中湖北瑞康化工有限公司位于地块的南面占地面积约35亩。 湖北海康生物技术有限公司位于宜城襄阳精细化工产业园区,建设项目200m内无密集居民区,北面为宜城安铁器材配套材料有限公司,东面为雷雁大道,西面为山地,南面为湖北瑞康化工有限公司,由于海康公司与相邻的瑞康公司签署了资源共享协议,故在总平面布置时,两个企业同时进行设计,两个企业之间的间距按照《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第4.2.12条进行设计,具体间距要求见附件总平面布置图。本项目按照GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》进行设计,故按照此规范进行验收。本建设项目的距离满足GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》、GB50016-2014《建筑设计防火规范(2018年版)》要求,因此其周边的生产、生活环境对建设项目投产使用后的影响构成危胁较小。 建设项目总平面布置 湖北海康生物技术有限公司项目坐西朝东布置,厂区道路北侧自西向东依次布置电石渣库、集水池、循环水池、消防水池、消防泵房;厂区道路南侧自西向东依次布置在建污水处理区、电石库、乙炔发生间及压缩机间、戊二醛车间、成品中间槽(乙烯基甲醚、乙烯基乙醚、乙烯基正丁醚/乙烯基异丁醚各两座)6个10m³立式储罐、原料醇埋地储罐30m³卧式储罐3座(甲醇、乙醇、正丁醇/异丁醇储罐各1座),公司区域动力中心、配电、综合楼位于厂区东侧。总平面布置充分考虑生产、物流及生产装置的安全性要求,并结合周边道路交通状况 建设项目生产工艺及主要设备设施 乙烯基甲醚生产工艺 乙烯基乙醚生产工艺 乙烯基正丁醚生产工艺 乙烯基异丁醚生产工艺 戊二醛生产工艺 |
|||||
项目合同签订时间 | 2020.07.02 | |||||
【项目组长】 | 石磊(职业资格证书编号:0800000000104189) | |||||
【项目组成员】 | 谷俊峰(职业资格证书编号:1500000000200214 ) 侯艳红(职业资格证书编号:1700000000200789 ) 刘黎娟(职业资格证书编号:1500000000301312 ) 石磊(职业资格证书编号:0800000000104189 ) 张丽萍(职业资格证书编号:1500000000302511 ) |
|||||
【技术负责人】 | 黄庭刚 | 【过程控制负责人】 | 王紫薇 | |||
【报告编制人】 | 谷俊峰,侯艳红,刘黎娟,张丽萍 | 【报告审核人】 | 石俊彦 | |||
【到现场开展评价活动的人员】 | 石磊,张丽萍 | |||||
【到现场开展评价活动的时间】 | 2020.07.03 | |||||
【到现场开展评价活动的照片】 | ![]() |
|||||
【评价结论】 | 湖北海康生物技术有限公司年产3000吨戊二醛项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离符合相关标准和规范要求;建设项目符合国家产业政策,工艺技术可行,设备选型合理,通过建设项目试生产验证,生产技术、工艺和装置、设备(设施)安全、可靠,达到了预期设计要求。安全设备设施及措施能够满足投产后的安全生产需要,安全生产条件能够达到《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安监总局41号令颁布,[2017]89号令修订)、《省安全监管局关于明确危险化学品生产企业安全生产许可工作有关事项的通知》(鄂安监发[2012]11号)、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安监总局[2015]第79号令修订)的要求。 |
|||||
【备注】 | |
湖北海康生物技术有限公司有限公司安全验收评价公开信息
- 发布日期:2021-04-05 浏览量:
湖北海康生物技术有限公司有限公司安全验收评价公开信息