【项目名称】 | 湖北国新天汇能源有限公司危险化学品(车用压缩天然气)生产项目 | ||||
【行业类别】 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 【评价类型】 | 安全现状评价 | ||
【项目详细地址】 | 襄阳市鱼梁洲经济开发区绿洲大道二号 | ||||
【项目简介】 | 湖北国新天汇能源有限公司成立于2010年04月22日,统一社会信用代码为914206005539125280,公司位于襄阳市鱼梁洲经济开发区绿洲大道二号,经营范围为:城乡废弃物环保处置设备及生物能源工程成套化设备的科技开发、制造和销售;大中型污水处理工程、城市生活垃圾综合利用沼气工程、新农村建设户用集中供气沼气工程、秸杆沼气工程的规划、设计、建设施工、运行管理、检修维护及项目投资咨询;清洁发展机制(CDM)项目开发服务;生物质能源及城乡环保技术开发、技术培训服务;对大型农业有机废弃物沼气工程、市政有机废弃物沼气工程、城乡废弃物环保处置工程行业的投资(以上均不含需要前置专项审批的项目);车用压缩天然气6000立方米/天生产;汽车加气。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
项目合同签订时间 | 2021年11月1日 | ||||
【项目组长】 | 石磊 | ||||
【项目组成员】 | 石磊 汤盛 谷俊峰 刘黎娟 侯艳红 浮森森 | ||||
【技术负责人】 | 黄庭刚 | 【过程控制负责人】 | 王紫薇 | ||
【报告编制人】 | 汤盛 谷俊峰 刘黎娟 侯艳红 浮森森 | 【报告审核人】 | 石俊彦 | ||
【到现场开展评价活动的人员】 | 石磊 汤盛 | ||||
【到现场开展评价活动的时间】 | 2021年11月3日 | ||||
【到现场开展评价活动的照片】 | ![]() |
||||
【评价结论】 | 湖北国新天汇能源有限公司危险化学品(车用压缩天然气)生产项目的安全生产条件能够满足《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号)、《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第591号,2013年第645号修订)、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安监总局41号令颁布,[2017]89号令修订)等规范要求,安全风险是可控的。 | ||||
【备注】 | 无 |
湖北国新天汇能源有限公司危险化学品(车用压缩天然气)生产项目安全现状评价报告公开信息
- 发布日期:2021-12-30 浏览量:
湖北国新天汇能源有限公司危险化学品(车用压缩天然气)生产项目安全现状评价报告公开信息