| 【项目名称】 | 洛阳开拓者矿业有限公司生产系统技术改造项目安全设施验收评价 | |||||
| 【行业类别】 | 工贸行业 | 【评价类型】 | 安全验收评价 | |||
| 【项目详细地址】 | 河南省栾川县赤土店镇清和堂。 | |||||
| 【项目简介】 | 项目概况:2025年11月,企业取得了由栾川县发展和改革委员会批复的选矿厂生产系统技术改造项目的河南省企业投资项目备案证明,项目代码为2511-410324-04-01-609500。 洛阳开拓者矿业有限公司生产系统技术改造项目性质为扩建项目,项目总投资5500万元。该公司选矿厂主要产品为钼精矿、铜精矿,经对碎矿系统、磨浮系统、排尾系统进行整体技术改造后选矿厂日处理矿石规模由3000t/d升级为5000t/d。 2025年11月,洛阳开拓者矿业有限公司生产系统技术改造项目在栾川县发展和改革委员会进行了备案,项目代码:2511-410324-04-01-609500。 2026年2月,贵州安科劳动保护技术有限责任公司编制了《洛阳开拓者矿业有限公司生产系统技术改造项目安全生产条件和设施综合分析报告》。 2026年3月,国阳工程咨询有限责任公司编制了《洛阳开拓者矿业有限公司生产系统技术改造项目安全设施设计》。 本次选矿厂生产系统技术改造项目主要为新建一座粉矿仓,并对原有生产车间设施进行更新换代(新增球磨机、隔膜泵等设备)。工艺流程与之前基本一致,仍包括:破碎(含筛分)→磨矿分级→选别→脱水→尾矿输送等工段,仅通过设备增减与替换提升处理能力。 行业分类:工贸行业。 地理位置:河南省栾川县赤土店镇清和堂。 行业风险特性:较高,本项目中存在的自然危险有害因素主要有:地震、雷电、暴雨、高低气温等。存在的危险有害因素主要有:火灾、爆炸、中毒和窒息、机械致害、高处坠落、物体打击、触电、起重致害、车辆致害、淹溺、灼烫、坍塌、粉尘、噪声、振动以及其他危害。在以上危害因素中,火灾、爆炸、机械致害、起重致害、中毒窒息、车辆致害及坍塌危险程度高,发生可能造成人员死亡或重大伤亡事故;其次,高处坠落、物体打击、触电伤害危险危害程度次之,可能引起人员伤亡,应该重点关注。 危险化学品种类:煤油、2 号油、乙炔气、工业氧气。 |
|||||
| 项目合同签订时间 | 2026年1月21日 | |||||
| 【项目组长】 | 杨蕊(职业资格证书编号:1700000000200911) | |||||
| 【项目组成员】 | 孙山生(职业资格证书编号:1500000000300216) 李光明(职业资格证书编号:1500000000300357) 刘黎娟(职业资格证书编号:1500000000301312) 张亚康(职业资格证书编号:20211004641000000425) 程帅(职业资格证书编号:1600000000300466) 毛春丽(职业资格证书编号:1100000000302979) |
|||||
| 【技术负责人】 | 黄庭刚 | 【过程控制负责人】 | 王紫薇 | |||
| 【报告编制人】 | 杨蕊、孙山生、李光明、刘黎娟、张亚康、程帅、毛春丽 | 【报告审核人】 | 郭向科 | |||
| 【到现场开展评价活动的人员】 | 杨蕊、孙山生、毛春丽、刘黎娟 | |||||
| 【到现场开展评价活动的时间】 | 2026.1.25 | |||||
| 【到现场开展评价活动的照片】 | |
|||||
| 【评价结论】 | 综上所述,洛阳开拓者矿业有限公司生产系统技术改造项目的安全设施具备竣工验收条件。 | |||||
| 【备注】 | ||||||
洛阳开拓者矿业有限公司生产系统技术改造项目安全设施验收评价
- 发布日期:2026-06-02 浏览量:


