| 【项目名称】 | 焦作煤业(集团)新乡能源有限公司赵固二矿西翼进风井项目安全预评价 | ||||
| 【行业类别】 | 煤矿采选业 | 【评价类型】 | 安全预评价 | ||
| 【项目详细地址】 | 辉县市赵固镇政府东2公里处 | ||||
| 【项目简介】 | 焦作煤业(集团)有限责任公司前身为焦作矿务局,成立于1949年9月4日,1997年被中宣部、国家经贸委定为重点宣传的十家国有企业之一,并获得煤炭行业最高管理奖——金石奖和金钟奖。1999年5月按照现代企业制度要求,焦作矿务局改制为焦作煤业(集团)有限责任公司(以下称焦煤集团)。 2008年12月5日经河南省委、省政府批准,由永煤集团、焦煤集团、鹤煤集团、中原大化集团、河南煤气集团等5家单位战略重组成立了河南煤业化工集团有限责任公司,2013年9月12日,河南煤化集团和义煤集团战略重组,组建河南能源化工集团(后更名为“河南能源集团”),2026年1月16日河南能源集团与平煤神马集团战略重组,组建中国平煤神马控股集团有限公司,是一家集煤炭、化工、有色金属、装备制造、物流贸易、建筑矿建、现代服务业等产业相关多元发展的特大型能源企业集团。 焦作煤业(集团)新乡能源有限公司赵固二矿位于焦作煤田东部,太行山南麓,行政隶属新乡市所辖的辉县市。井田西南距焦作55km,东南距新乡37km,东北距辉县市10km。赵固二矿设计生产能力1.80Mt/a,于2011年4月建成投产,隶属于焦作煤业(集团)有限责任公司。 焦作煤业(集团)新乡能源有限公司赵固二矿目前为180万t/a的正常生产矿井,生产盘区为西翼四盘区,后期主要生产盘区为西翼五盘区及六盘区。由于主副井位于井田东北侧浅部区域,远离井田未来开采主要区域,距离后期开采的五、六盘区较远,矿井将存在通风负压超限、辅助提升能力不足、井下辅助运输距离过长等问题。急需在井田西翼建设西翼进风井兼做辅助提升井,以解决矿井后期西翼通风系统、辅助提升系统及井下辅助运输系统等问题。 2025年7月,焦作煤业(集团)新乡能源有限公司委托中赟国际工程有限公司编制了《焦作煤业(集团)新乡能源有限公司赵固二矿西翼进风井可行性研究报告》。 2026年1月,焦作煤业(集团)新乡能源有限公司委托中煤科工集团武汉设计研究院有限公司编制了《焦作煤业(集团)新乡能源有限公司赵固二矿西翼进风井初步设计》及其配套图纸。 |
||||
| 项目合同签订时间 | 2026年2月12日 | ||||
| 【项目组长】 | 谷俊峰(职业资格证书编号:1500000000200214 ) | ||||
| 【项目组成员】 | 孙山生(职业资格证书编号:1500000000300216) 李光明(职业资格证书编号:1500000000300357) 张辉(职业资格证书编号:1800000000300914) 刘冲(职业资格证书编号:1800000000301002) 程帅(职业资格证书编号:1600000000301210) 马伟鹏(职业资格证书编号:20231004641000000357) |
||||
| 【技术负责人】 | 黄庭刚 | 【过程控制负责人】 | 段兆伟 | ||
| 【报告编制人】 | 谷俊峰、孙山生、李光明、张辉、刘冲、程帅、马伟鹏 | 【报告审核人】 | 郭向科 | ||
| 【到现场开展评价活动的人员】 | 谷俊峰、孙山生 | ||||
| 【到现场开展评价活动的时间】 | 2026年2月14日 | ||||
| 【到现场开展评价活动的照片】 | ![]() |
||||
| 【评价结论】 | 通过对该项目危险有害因素的辨识和各评价单元的评价,结合类比工程,该建设项目在评价条件下符合国家现行安全生产相关法律法规、标准、规章及规范的要求;项目危险有害因素及其可能导致的事故,在严格落实设计及本预评价提出的各项安全对策措施建议,并严格按照相关法律法规、规范标准建设和生产,该项目的危险有害因素引发重大及以上生产安全事故的可能性可降至可控范围,事故风险程度处于可接受水平;建设单位在后续安全设施设计需严格按相关法律法规、规范标准及本评价的建议进行,在项目的建设中,要适时进行补充勘探,进一步查清地质情况,严格按安全设施“三同时”的原则建设和管理,建立健全全员安全生产责任制,强化从业人员安全培训与应急演练,保障安全投入持续到位的条件下,项目投产后能够实现安全、稳定运行,具备安全生产的可行性。 |
||||
| 【备注】 | |||||
焦作煤业(集团)新乡能源有限公司赵固二矿西翼进风井项目安全预评价
- 发布日期:2026-04-16 浏览量:



