| 标准号 | 标准名 | 发布时间 | 实施时间 |
| GB 13580.13-92 | GB 13580.13-92大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法 | 1992-06-20 | 1993-03-01 |
| GB 11905-1989 | GB 11905-1989水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 | 1989-12-25 | 1990-07-01 |
| GB 13580.12-92 | GB 13580.12-92大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法 | 1992-06-20 | 1993-03-01 |
| GB 11904-1989 | GB 11904-1989水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 1989-12-25 | 1990-07-01 |
| GB 13580.11-92 | GB 13580.11-92大气降水中铵盐的测定 | 1992-06-20 | 1993-03-01 |
| HJ/T 59-2000 | HJ/T 59-2000水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 2000-12-07 | 2001-03-01 |
| GB 11912-1989 | GB 11912-1989 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 1989-12-25 | 1990-07-01 |
| GB 11907-1989 | GB 11907-1989水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 1989-12-25 | 1990-07-01 |
| GB 7467-1987 | GB 7467-1987水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | 1987-03-14 | 1987-08-01 |
| HJ 757-2015 | HJ 757-2015水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 2015-10-22 | 2015-12-01 |


